Laser / Xerox / 3600V_DNC
3600V_DNC
Xerox Phaser 3600DN
|
General | |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
| Anchura | 39.9 cm |
| Profundidad | 51.2 cm |
| Altura | 38.3 cm |
| Peso | 20.9 kg |
| Localización | Chile |
|
Impresora | |
| Velocidad de impresión | Hasta 40 ppm - velocidad máx. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 38 ppm - velocidad máx. - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 27 ppm - dúplex en blanco y negro - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 26 ppm - dúplex en blanco y negro - A4 (210 x 297 mm) |
| Dispositivos incorporados | Indicador LED de estado |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | Paralelo, USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Tecnología de mejora de imágenes | 1200 IQ |
| Impresión de salida duplex | Duplex |
| Soporte PostScript | Estándar |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 9 segundos |
| Simulación idioma | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6 |
| Fuentes incluidas | 68 x PCL ¦ 136 x PostScript |
| Manejo de soportes | Bandeja multiusos de 100 hojas, bandeja de entrada de 500 hojas |
|
Procesador | |
| Procesador | 400 MHz |
|
Memoria RAM | |
| RAM instalada (máx.) | 128 MB / 512 MB (máx.) |
|
Tratamiento soporte | |
| Tipo recorrido soporte | Curvo, recto |
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, tarjetas, papel bond, papel reciclado |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm) |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 163 g/m2 |
| Capacidad total del material | 600 hojas |
| Alimentador/es soporte | 1 x carga automática - 100 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 163 g/m2 ¦ 1 x carga automática - 500 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ 1 x carga automática opcional - 500 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 105 g/m2 |
| Capacidad máxima para soportes | 1100 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 350 hojas |
|
Ciclo de funcionamiento | |
| Ciclo de servicio mensual | 200000 páginas |
|
Conexión de redes | |
| Conexión de redes | Servidor de impresión - interno |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, EtherTalk |
| Red / Protocolo de transporte | TCP/IP, IPX/SPX, LPR/LPD, BOOTP, DHCP, JetDirect, SLP |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS |
| Protocolos de seguridad y funciones | Secure Print, 802.1x |
|
Expansión / Conectividad | |
| Total ranuras de expansión (libres) | 2 ( 1 ) x memoria |
| Conexiones | 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo B ¦ 1 x paralelo - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 36 PIN Centronics ¦ 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
|
Diverso | |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner ( negro ) - hasta 7000 páginas |
| Funciona con Windows Vista | Los aplicaciones y dispositivos con el logotipo " Funciona con Windows Vista" se han probado para garantizar su funcionamiento con un PC. |
| Cumplimiento de normas | CE, certificado FCC Clase A, CE-LVD, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN55022 Class A, EN55022 Class B, EMC, FCC Part 15, ICES-003 Class A, RoHS, Laser Class 1, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, WEEE, FDA |
|
Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 230V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 650 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 130 vatios |
|
Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Driver, Xerox CentreWare IS Embedded Web Server, Xerox Walk-Up Printer Driver, Xerox CentreWare Web, Xerox Font Management Utility, Xerox Phaser Installer |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows NT 4.0, SunSoft Solaris 2.5.1, HP-UX 10.20 o posterior, SCO Unix, Novell NetWare 4.x, SunSoft Solaris 2.6 o posterior, Novell NetWare 5.x, Microsoft Windows 98/ME, Novell NetWare 6, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS 8.6 - 9.2, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Mandrake Linux 9.2 - 10.1, Red Hat Fedora Core 1 - 4, Red Hat Linux 8 - 9, SuSE Linux 8.2 - 9.2, Apple MacOS X 10.1 - 10.5 |
|
Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
|
Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - in situ |
|
Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 32 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Emisión de sonido (inactiva) | 35 dB |
| Emisión de sonido (operativa) | 56 dB |




