Laser / Xerox / 3610-DN
3610-DN
Xerox - Label printer - Laser - Monochrome - 45 ppm - 512 MB
Xerox - Label printer - Laser - Monochrome - 45 ppm - 512 MB
Xerox
- a dos caras
- laser
- Legal
- 1200 x 1200 ppp
- hasta 47 ppm
- capacidad: 700 hojas
- Gigabit LAN, host USB
- Número de parte: 3610/DN

| General | |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
| Impresora | |
| Velocidad de impresión | Hasta 47 ppm - B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 45 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 38 ppm - B/W - Legal (216 x 356 mm) ¦ Hasta 29 ppm - dúplex en blanco y negro - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 28 ppm - dúplex en blanco y negro - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 25 ppm - dúplex en blanco y negro - Legal (216 x 356 mm) |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | Gigabit LAN, host USB |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 x 1200 ppp |
| Duplexador automático | Sí |
| Soporte PostScript | Estándar |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 6.5 segundos |
| Simulación idioma | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF |
| Fuentes incluidas | 96 x PCL ¦ 87 x PostScript |
| Manejo de soportes | Bandeja multiuso de 150 hojas, bandeja de entrada de 550 hojas |
| Procesador | |
| Procesador | 400 MHz |
| Memoria RAM | |
| RAM instalada (máx.) | 512 MB / 1 GB (máx.) |
| Tratamiento soporte | |
| Tipo de soporte | Sobres, etiquetas, papel normal, papel de gramaje extra, papel grueso, baraja de cartas, papel de gramaje ligero |
| Clase de tamaño de material | Legal |
| Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm) |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm) |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 216 g/m2 |
| Capacidad total del material | 700 hojas |
| Alimentador(es) de média | 1 x carga automática - 150 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 216 g/m2 ¦ 1 x carga automática - 550 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 216 g/m2 ¦ 1 x carga automática opcional - 550 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 216 g/m2 |
| Capacidad máxima para soportes | 2350 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 250 hojas |
| Ciclo de funcionamiento | |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 110000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 14 000 páginas |
| Conexión de redes | |
| Conexión de redes | Servidor de impresión |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 3, HTTPS |
| Protocolos de seguridad y funciones | LDAP, Secure Print, SSL, IPsec, 802.1x, filtrado IP |
| Expansión / Conectividad | |
| Conexiones | 1 x LAN Gigabit - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4 PIN USB tipo A |
| Diverso | |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner ( negro ) |
| Cumplimiento de normas | EN55022 Class B, EMC, ICES-003 Class A, RoHS, Laser Class 1, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, FDA, EN 60825-1, FCC Part 15 B Class A, CDRH, Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC, Directive 2002/96/EC, Directive 2011/65/EU |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 110 V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 686 vatios |
| Espera de consumo de energía | 52 vatios |
| Parada de consumo de energía | 2 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows XP SP1, HP-UX 11i v2, Microsoft Windows Server 2003, openSUSE 11.0, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 ó posterior, Microsoft Windows Server 2008, Ubuntu, IBM AIX 5, Red Hat Fedora Core 11 - 14 |
| Estándares medioambientales | |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
| Blue Angel | Sí |
| ENERGY STAR | Sí |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 28 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 70% |
| Emisión de sonido (inactiva) | 30 dBA |
| Emisión de sonido (operativa) | 56 dBA |
| Dimensiones y peso | |
| Anchura | 39.3 cm |
| Profundidad | 42.6 cm |
| Altura | 31.5 cm |
| Peso | 13 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Ancho (transporte) | 53.3907 cm |
| Profundidad (transporte) | 54.1019 cm |
| Altura (transporte) | 46.9899 cm |
| Peso (transporte) | 15.6492 kg |




