Laser / Lexmark / 40G0217
40G0217
LEXMARK MS811DN MONO LASER PRINTER
Capacidad de medios de entradas estándar: 650 hojas
Ciclo de rendimiento: 30000 páginas por mes
Conformidad medioambiental: Sí
Ethernet: Sí
Familia de producto: MS811
Formato: De Escritorio
Impresión Color: Monocromo
Impresión a Doble Cara: Automático
Máxima velocidad de impresión: 63
Nombre de Marca: Lexmark
Resolución máxima de Impresión: 1200 x 1200 dpi
Tamaño: A4
Tamaño: A5
Tamaño: A6
Tamaño: B5 (JIS)
Tamaño: Carta
Tamaño: Declaración
Tamaño: Executive
Tamaño: Folio
Tamaño: Legal
Tamaño: Oficio
Tamaño: Sobre B5
Tamaño: Sobre C5
Tamaño: Sobre DL
Tamaño: Sobre No. 7 1/4
Tamaño: Sobre No.10
Tamaño: Sobre No.9
Tamaño: Universal
Tipo de Pantalla: LCD
Tipo de Producto: Impresora Láser
USB: Sí
Uso recomendado: Papel para imprimir sencillo
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 419,1 mm |
| Anchura: | 424,2 mm |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 23,66 kg |
| Profundidad: | 510,5 mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Fuente de Corriente: | Suministro de corriente alterna |
| Voltaje de Entrada: | 110 V AC |
| Fiabilidad | |
|---|---|
| Ciclo de rendimiento: | 30000 páginas por mes |
| Fuentes / Emulación | |
|---|---|
| Lenguaje de Emulación: | Flujo de datos de impresora personal (PPDS) |
| Lenguaje de Emulación: | PCL 5e |
| Lenguaje de Emulación: | PCL 6 |
| Lenguaje de Emulación: | PDF v1.7 |
| Lenguaje de Emulación: | PostScript 3 |
| Lenguaje de Emulación: | XPS |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 1 Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | 40G0217 |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.lexmark.com |
| Fabricante: | Lexmark International, Inc |
| Gama de Producto: | MS811 |
| Modelo de Producto: | MS811DN |
| Nombre de Marca: | Lexmark |
| Tipo de Producto: | Impresora Láser |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Impresión Color: | Monocromo |
| Impresión a Doble Cara: | Automático |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Máxima velocidad de impresión: | 63 |
| Número de Colores: | 1 |
| Resolución máxima de Impresión: | 1200 x 1200 dpi |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 512 MB |
| Memoria Máxima: | 2,50 GB |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Tamaño de Pantalla: | 6,1 cm (2,4") |
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Velocidad de Procesador: | 800 MHz |
| Redes / Comunicaciones | |
|---|---|
| Ethernet: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Formato y Manejo | |
|---|---|
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 650 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx.: | 4400 hojas |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Alimentador Multipropósito 100 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de Entrada 550 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 550 Hoja(s) |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas: | 2 |
| Número de bandejas de entrada admitidas: | 6 |
| Tamaño Máximo de Impresión: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | A4 - 210 mm x 297 mm |
| Tamaño: | A5 - 148 mm x 210 mm |
| Tamaño: | A6 - 105 mm x 148 mm |
| Tamaño: | B5 (JIS) |
| Tamaño: | Carta - 216 mm x 279 mm |
| Tamaño: | Declaración - 216 mm x 140 mm |
| Tamaño: | Executive - 184 mm x 267 mm |
| Tamaño: | Folio - 210 mm x 330 mm |
| Tamaño: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | Oficio |
| Tamaño: | Sobre B5 - 176 mm x 250 mm |
| Tamaño: | Sobre C5 - 162 mm x 229 mm |
| Tamaño: | Sobre DL - 110 mm x 220 mm |
| Tamaño: | Sobre No. 7 1/4 |
| Tamaño: | Sobre No.10 |
| Tamaño: | Sobre No.9 |
| Tamaño: | Universal |
| Tipo de Medio: | Cartulina |
| Tipo de Medio: | Etiqueta |
| Tipo de Medio: | Etiqueta de Papel |
| Tipo de Medio: | Etiqueta de web dual |
| Tipo de Medio: | Papel Normal |
| Tipo de Medio: | Sobre |
| Tipo de Medio: | Transparencia |
| Varios | |
|---|---|
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | Blue Angel |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR 1.2 |
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| País de Origen: | China |
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |
| Plataforma Compatible: | SPARC |




