Laser / Brother / 5470DW
5470DW
BROTHER IMPRESORA HL-5470DW
BROTHER IMPRESORA HL-5470DW LASER B/N DUPLEX/RED/WIFI 40PPM
Brother
- a dos caras
- laser
- A4/Legal
- 1.200 ppp
- hasta 40 ppm
- capacidad: 300 hojas
- USB, LAN, Wi-Fi(n)
- Número de parte: HL-5470DW

| General | |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
| Impresora | |
| Velocidad de impresión | Hasta 40 ppm - B/W |
| Dispositivos incorporados | Indicador LED de estado |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Interfaz | USB, LAN, Wi-Fi(n) |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Resolución máxima (B/N) | 1.200 ppp |
| Duplexador automático | Sí |
| Soporte PostScript | Estándar |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 8.5 segundos |
| Simulación idioma | PostScript 3, EPSON FX, PCL 6, IBM ProPrinter, BR-Script3 |
| Fuentes incluidas | 66 x PCL dimensionable ¦ 66 x PostScript dimensionable ¦ 12 x PCL de representación de bits ¦ 13 x código de barras |
| Opciones de la impresora | AirStation OneTouch Secure System (AOSS) |
| Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 50 hojas |
| Procesador | |
| Procesador | 400 MHz |
| Memoria RAM | |
| RAM instalada (máx.) | 128 MB / 384 MB (máx.) |
| Tratamiento soporte | |
| Tipo de soporte | Sobres, etiquetas, papel normal, papel bond, papel reciclado |
| Clase de tamaño de material | A4/Legal |
| Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76.2 mm x 127 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 215.9 mm x 406.4 mm |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 406.4 mm |
| Capacidad total del material | 300 hojas |
| Alimentador(es) de média | 1 x carga automática - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) ¦ 1 x carga automática - 50 hojas - 215.9 x 406.4 mm |
| Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
| Ciclo de funcionamiento | |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 50000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 500 - 3500 páginas |
| Conexión de redes | |
| Conexión de redes | Servidor de impresión |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Red / Protocolo de transporte | ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, SMTP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP |
| Protocolos de seguridad y funciones | WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup |
| Expansión / Conectividad | |
| Ranura(s) de expansión | Memoria |
| Conexiones | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
| Diverso | |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner ( negro ) - hasta 3000 páginas ISO/IEC 19752 ¦ 1 x tambor - hasta 30000 páginas |
| Características | Google Cloud Print |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
| Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
| Voltaje necesario | CA 120 V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 716 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 5 vatios |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Controladores y utilidades |
| Sistema operativo requerido | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows |
| Estándares medioambientales | |
| ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 33 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |
| Emisión de sonido (inactiva) | 34 dB |
| Emisión de sonido (operativa) | 59 dB |
| Dimensiones y peso | |
| Anchura | 37.1 cm |
| Profundidad | 38.4 cm |
| Altura | 25.7 cm |
| Peso | 10.5 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Ancho (transporte) | 49.8 cm |
| Profundidad (transporte) | 47.8 cm |
| Altura (transporte) | 38.1 cm |
| Peso (transporte) | 12.5 kg |




