Laser / Oki / 62427505
62427505
OKI B6500N LASER MONO - 45PPM RED SERIAL USB PARALELO
|
General | |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
| Anchura | 42.2 cm |
| Profundidad | 46.5 cm |
| Altura | 40.4 cm |
| Peso | 21 kg |
|
Impresora | |
| Velocidad de impresión | Hasta 45 ppm - B/W |
| Dispositivos incorporados | Indicador LED de estado |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | Paralelo, serial, USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Soporte PostScript | Estándar |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 8 segundos |
| Simulación idioma | PCL 5E, PostScript 3, EPSON FX, PCL 6, PCL XL, HP GL/2, PDF 1.3, TIFF |
| Fuentes incluidas | 136 x PostScript ¦ 86 x PCL ¦ 5 x código de barras ¦ Representación de bits |
| Códigos de barras | EAN/JAN, Code 128, Código 3 de 9, UPC, Intercalado 2 de 5, Postnet , OCR-A, OCR-B |
| Opciones de la impresora | Dúplex opcional |
| Manejo de soportes | Bandeja multiuso de 150 hojas, bandeja de entrada de 550 hojas |
|
Procesador | |
| Procesador | 533 MHz |
|
Memoria RAM | |
| RAM instalada (máx.) | 128 MB / 640 MB (máx.) |
|
Lector de tarjetas | |
| Tipo | Lector de tarjetas |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | CompactFlash Card |
|
Tratamiento soporte | |
| Tipo de soporte | Sobres, papel normal, títulos, fichas |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76.2 mm x 127 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 899.2 mm |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 216 x 899.2 mm |
| Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 216 g/m2 |
| Capacidad total del material | 700 hojas |
| Alimentador/es soporte | 1 x carga automática - 150 hojas ¦ 1 x carga automática - 550 hojas ¦ 2 x carga automática opcional - 550 hojas |
| Capacidad máxima para soportes | 1800 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 570 hojas |
|
Ciclo de funcionamiento | |
| Ciclo de servicio mensual | 200000 páginas |
|
Conexión de redes | |
| Conexión de redes | Servidor de impresión - módulo de inserción |
| Nombre de controladora de red | OkiLAN 6400e |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet |
| Red / Protocolo de transporte | TCP/IP, LPR/LPD |
| Protocolos de seguridad y funciones | Secure Print |
|
Expansión / Conectividad | |
| Total compartimentos de expansión (libres) | 1 ( 1 ) x interna |
| Total ranuras de expansión (libres) | 1 ( 1 ) x memoria |
| Conexiones | 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo B ¦ 1 x paralelo - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 36 PIN Centronics ¦ 1 x serial - RS-232C ¦ 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
|
Diverso | |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner ( negro ) - hasta 6000 páginas con una cobertura del 5% |
| Funciona con Windows Vista | Los aplicaciones y dispositivos con el logotipo " Funciona con Windows Vista" se han probado para garantizar su funcionamiento con un PC. |
|
Alimentación | |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 230V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 880 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 110 vatios |
|
Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Controladores y utilidades, OKI PrintSuperVision, OKI LPR |
| Sistema operativo requerido | SunSoft Solaris 2.5, HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 7, HP-UX 11.0, SunSoft Solaris 8, Microsoft Windows NT Server 4.0 SP6 o posterior, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT para Estaciones de Trabajo 4.0 SP6 o posterior, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.1 o superior, Apple MacOS 9.1 o posterior, Red Hat Linux 6.x, Microsoft Windows 2000 Professional SP4 ó posterior, Microsoft Windows 2000 Server SP4 ó posterior, Microsoft Windows 98/98 Second Edition, Microsoft Windows 2000 SP4 ó posterior, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4 ó posterior, HP-UX 11, Microsoft Windows Vista |




