Escaner / Canon / 6583B002
6583B002
Scanner DR-C130 30ppm 600Dpi 1.8Kg
Familia de producto: imageFORMULA DR
Gran formato: No
Nombre de Marca: Canon
Resolución Óptica: 600 dpi
Tamaño: Carta
Tamaño: Folio
Tamaño: Legal
Tamaño: Tabloide
Tamaño: Tamańo personalizado
Tipo de Producto: Escáner de superficie plana
USB: Sí
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 160 mm |
| Anchura: | 297,2 mm |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 1,80 kg |
| Profundidad: | 160 mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Fuente de Corriente: | Suministro de corriente alterna |
| Máximo consumo de energía: | 15 W |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 1 Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | 6583B002 |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.canon.cl |
| Fabricante: | Canon, Inc |
| Gama de Producto: | DR |
| Línea de Producto: | imageFORMULA |
| Modelo de Producto: | DR-C130 |
| Nombre de Marca: | Canon |
| Tipo de Producto: | Escáner de superficie plana |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Capacidad ADF: | 50 Hojas |
| Escaneo de color: | Color |
| Gran formato: | No |
| Modos de Escán: | Duplex |
| Profundidad de Color: | 24-bit |
| Profundidad de escala de grises: | 8-bit |
| Resolución Óptica: | 600 dpi |
| Sensor de Imagen: | CIS |
| Sensor de Imagen: | CMOS |
| Tamaño máximo de digitalización: | Tabloid - 279 mm x 432 mm |
| Tamaño: | Carta 216 mm x 279 mm |
| Tamaño: | Folio 210 mm x 330 mm |
| Tamaño: | Legal 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | Tabloide 279 mm x 432 mm |
| Tamaño: | Tamańo personalizado |
| Tipo de Medio: | Licencia |
| Tipo de Medio: | Papel Normal |
| Tipo de Medio: | Tarjeta con Relieve |
| Tipo de Medio: | Tarjeta de identificación |
| Tipo de Medio: | Tarjeta de plástico |
| Velocidad máxima de escaneo a color (ppm): | 60 |
| Velocidad máxima de escaneo a color (pág. por minuto): | 30 |
| Velocidad máxima de escaneo mono (ppm): | 30 |
| Velocidad máxima de escaneo mono (ppm): | 60 |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Tipo de Pantalla: | LED |
| Varios | |
|---|---|
| Certificaciones y Estandáres: |
|
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | RoHS |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | WEEE |
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Contenido de la Caja: |
|
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |




