Laser / Brother / 9330CDW
9330CDW
MFC-9330CDW CLR LED P/S/C/F FB ADF USB WL 2400X600 192MB 23/
Capacidad de medios de entradas estándar: 250 hojas
Ciclo de rendimiento: 1500 páginas por mes
Dispositivios Multifunción: Copiadora/Fax/Impresora/Escáner
Familia de producto: MFC
Formato: De Escritorio
Impresión Color: Color
Impresión a Doble Cara: Automático
LAN inalámbrica: Sí
Máxima velocidad de copia mono: 22
Máxima velocidad de impresión a color: 22
Máxima velocidad de impresión: 22
Nombre de Marca: Brother
Resolución máxima de Impresión: 2400 x 600 dpi
Tamaño: A4
Tamaño: A5
Tamaño: A6
Tamaño: B5 (JIS)
Tamaño: Carta
Tamaño: Executive
Tamaño: Folio
Tamaño: Legal
Tamaño: TamaDo personalizado
Tecnología Ethernet: Fast Ethernet
Tipo de Pantalla: LCD
Tipo de Producto: Impresora Multifunción LED
USB: Sí
Uso recomendado: Papel para imprimir sencillo
Velocidad de copiado de color máxima: 22
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 410 mm |
| Anchura: | 483 mm |
| Color: | Blanco |
| Color: | Negro |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 23,20 kg |
| Profundidad: | 410 mm |
| Copiadora | |
|---|---|
| Ampliación de documento máx.: | 400% |
| Copia a color: | Color |
| Máxima velocidad de copia mono: | 22 |
| Número de Copias: | 99 |
| Reducción de documentos máx.: | 25% |
| Resolución de copia máx.: | 600 x 600 dpi |
| Tipo de Copiadora: | De Superficie Plana |
| Velocidad de copiado de color máxima: | 22 |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Consumo de energía en espera: | 70 W |
| Consumo de energía: | 380 W |
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Modo consumo de energía OFF: | 50 mW |
| Escáner | |
|---|---|
| Escaneo de color: | Color |
| Profundidad de Color: | 48 bits |
| Profundidad de escala de grises: | 8-bits |
| Resolución del hardware: | 1200 x 2400 dpi |
| Resolución interpolada: | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución Óptica: | 1200 dpi |
| Sensor de Imagen: | CIS |
| Tipo de Escáner: | De Superficie Plana |
| Fax | |
|---|---|
| Capacidad de memoria de fax: | 500 páginas |
| Fax en color: | Color |
| Velocidad del Módem: | 33,60 Kbps |
| Fiabilidad | |
|---|---|
| Ciclo de rendimiento: | 1500 páginas por mes |
| Fuentes / Emulación | |
|---|---|
| Lenguaje de Emulación: | BR-Script 3 |
| Lenguaje de Emulación: | PCL 6 |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | MFC-9330CDW |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.brother.com |
| Fabricante: | Brother Industries, Ltd |
| Gama de Producto: | MFC |
| Modelo de Producto: | MFC-9330CDW |
| Nombre de Marca: | Brother |
| Tipo de Producto: | Impresora Multifunción LED |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Dispositivios Multifunción: | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Impresión Color: | Color |
| Impresión a Doble Cara: | Automático |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Máxima velocidad de impresión a color: | 22 |
| Máxima velocidad de impresión: | 22 |
| Número de Colores: | 4 |
| Resolución máxima de Impresión: | 2400 x 600 dpi |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Apple AirPrint |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Bother iPrint&Scan |
| Tiempo de Encendido: | 24 Segundo |
| Tipo de color del cartucho: | Cartucho individual color |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Velocidad Impresión Inicial: | < 16 Segundo Color |
| Velocidad Impresión Inicial: | < 16 Segundo Monocromo |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 192 MB |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Pantalla Táctil: | Sí |
| Tamaño de Pantalla: | 9,3 cm (3,7") |
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Velocidad de Procesador: | 333 MHz |
| Redes / Comunicaciones | |
|---|---|
| Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11b/g/n |
| Ethernet: | Sí |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Fast Ethernet |
| Tipo de Formato y Manejo | |
|---|---|
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 250 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx.: | 250 hojas |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Alimentador de documentos dúplex automático 35 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de Entrada 250 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 100 Hoja(s) |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas: | 1 |
| Número de bandejas de entrada admitidas: | 1 |
| Tamaño Máximo de Impresión: | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm |
| Tamaño: | A4 - 210,82 mm x 297,18 mm |
| Tamaño: | A5 - 147,32 mm x 210,82 mm |
| Tamaño: | A6 - 104,14 mm x 147,32 mm |
| Tamaño: | B5 (JIS) - 182 mm x 257 mm |
| Tamaño: | Carta - 215,90 mm x 279,40 mm |
| Tamaño: | Executive - 266,70 mm x 184,15 mm |
| Tamaño: | Folio - 210,06 mm x 330,20 mm |
| Tamaño: | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm |
| Tamaño: | TamaDo personalizado |
| Tipo de Medio: | Papel Normal |
| Varios | |
|---|---|
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |




