Escaner / Canon / 9706B002
9706B002
Scanner DR-C225
Familia de producto: imageFORMULA DR
Gran formato: No
Nombre de Marca: Canon
Resolución Óptica: 600 dpi
Tamaño: A4
Tamaño: Legal
Tamaño: Tamańo personalizado
Tamaño: Tarjeta de plástico
Tamaño: Tarjeta de visita
Tipo de Producto: Escáner de superficie plana
USB: Sí
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 221 mm |
| Anchura: | 299,7 mm |
| Color: | Negro |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 2,70 kg |
| Profundidad: | 154,9 mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Consumo de energía: | 12,70 W |
| Fuente de Corriente: | Suministro de corriente alterna |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 1 Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Cantidad de Unidades: | 1 Solamente |
| Código de Fabricante: | 9706B002 |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.canon.cl |
| Fabricante: | Canon, Inc |
| Gama de Producto: | DR |
| Información de Marketing: |
Escáner ultracompacto y fácil de usar que se puede colocar en las superficies más pequeñas. El elegante y ultracompacto imageFORMULA DR-C225 proporciona lo más avanzado en ahorro de espacio. Su exclusivo diseño J-Path vertical lo hacen ideal para colocarlo en departamentos con mucho trabajo y escritorios de oficinas pequeñas. |
| Línea de Producto: | imageFORMULA |
| Modelo de Producto: | DR-C225 |
| Nombre de Marca: | Canon |
| Nombre de Producto: | Escáner de documentos imageFORMULA DR-C225 Office |
| Tipo de Producto: | Escáner de superficie plana |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Capacidad ADF: | 30 Hojas |
| Escaneo de color: | Color |
| Gran formato: | No |
| Modos de Escán: | Duplex |
| Profundidad de Color: | 24-bit |
| Profundidad de escala de grises: | 8-bit |
| Resolución del hardware: | 600 x 600 dpi |
| Resolución Óptica: | 600 dpi |
| Sensor de Imagen: | CIS |
| Sensor de Imagen: | CMOS |
| Tamaño máximo de digitalización: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | 50,80 mm x 53,85 mm |
| Tamaño: | 50,80 mm x 70,10 mm |
| Tamaño: | A4 210,82 mm x 297,18 mm |
| Tamaño: | Legal 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | Tamańo personalizado |
| Tamaño: | Tarjeta de plástico 53,90 mm x 85,50 mm |
| Tamaño: | Tarjeta de visita 50 mm x 53,90 mm |
| Tipo de Medio: | Card |
| Tipo de Medio: | Papel Normal |
| Tipo de Medio: | Tarjeta con Relieve |
| Tipo de Medio: | Tarjeta de plástico |
| Tipo de Medio: | Tarjeta de visita |
| Velocidad máxima de escaneo a color (ppm): | 50 |
| Velocidad máxima de escaneo a color (pág. por minuto): | 25 |
| Velocidad máxima de escaneo mono (ppm): | 25 |
| Velocidad máxima de escaneo mono (ppm): | 50 |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| Varios | |
|---|---|
| % de Residuo Postconsumo: | 0% |
| Certificaciones y Estandáres: |
|
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | EU RoHS |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ErP Lot 6 |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | WEEE |
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Contenido Reciclado: | 0% |
| Contenido de la Caja: |
|
| Necesita Montaje: | No |
| País de Origen: | Japón |
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |
| Reciclado: | No |




