Laser / HP / A2W77A
A2W77A
HP Color LJ M855dn
Capacidad de medios de entradas estándar: 600 hojas
Ciclo de rendimiento: 175000 páginas por mes
Conformidad medioambiental: Sí
Ethernet: Sí
Familia de producto: LaserJet
Formato: De Escritorio
Impresión Color: Color
Impresión a Doble Cara: Automático
Máxima velocidad de impresión a color: 46
Máxima velocidad de impresión: 46
Nombre de Marca: HP
Resolución máxima de Impresión: 1200 x 1200 dpi
Tamaño: 16K
Tamaño: 8K
Tamaño: A3
Tamaño: A4
Tamaño: A4R
Tamaño: A5
Tamaño: A6
Tamaño: B4 (JIS)
Tamaño: B5 (JIS)
Tamaño: B6 (JIS)
Tamaño: Carta
Tamaño: Declaración
Tamaño: Executive
Tamaño: Ledger
Tamaño: Legal
Tamaño: Letter-R
Tamaño: RA3
Tamaño: RA4
Tamaño: SRA3
Tamaño: Sobre B5
Tamaño: Sobre C5
Tamaño: Sobre C6
Tamaño: Sobre DL
Tamaño: Sobre Monarca
Tamaño: Sobre No.10
Tamaño: Sobre No.9
Tamaño: TamaDo personalizado
Tipo de Producto: Impresora Láser
USB: Sí
Uso recomendado: Papel para imprimir sencillo
| Almacenamiento | |
|---|---|
| Capacidad de Disco Duro: | 8 GB |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 579,1 mm |
| Anchura: | 703,6 mm |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 86,09 kg |
| Profundidad: | 635 mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Fuente de Corriente: | Suministro de corriente alterna |
| Fiabilidad | |
|---|---|
| Ciclo de rendimiento: | 175000 páginas por mes |
| Fuentes / Emulación | |
|---|---|
| Lenguaje de Emulación: | PCL 5c |
| Lenguaje de Emulación: | PCL 6 |
| Lenguaje de Emulación: | PostScript 3 |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | A2W77A#AAZ |
| Dirección Web de Fabricante: | http://welcome.hp.com/country/cl/es/ |
| Fabricante: | Hewlett-Packard |
| Línea de Producto: | LaserJet |
| Modelo de Producto: | M855DN |
| Nombre de Marca: | HP |
| Tipo de Producto: | Impresora Láser |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Impresión Color: | Color |
| Impresión a Doble Cara: | Automático |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Máxima velocidad de impresión a color: | 46 |
| Máxima velocidad de impresión: | 46 |
| Número de Colores: | 4 |
| Resolución máxima de Impresión: | 1200 x 1200 dpi |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Apple AirPrint |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | HP ePrint |
| Tipo de color del cartucho: | Cartucho individual color |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Velocidad Impresión Inicial: | 11 Segundo Color |
| Velocidad Impresión Inicial: | 11 Segundo Monocromo |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 1 GB |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Pantalla Táctil: | Sí |
| Tamaño de Pantalla: | 10,9 cm (4,3") |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Velocidad de Procesador: | 800 MHz |
| Redes / Comunicaciones | |
|---|---|
| Ethernet: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Formato y Manejo | |
|---|---|
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 600 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx.: | 600 hojas |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja Multifunción 100 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de Entrada 500 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 500 Hoja(s) |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas: | 2 |
| Número de bandejas de entrada admitidas: | 2 |
| Tamaño: | 148 mm x 210 mm |
| Tamaño: | 16K |
| Tamaño: | 215,90 mm x 330,20 mm |
| Tamaño: | 297 mm x 432 mm |
| Tamaño: | 320,04 mm x 457,20 mm |
| Tamaño: | 76,20 mm x 127 mm |
| Tamaño: | 8K |
| Tamaño: | A3 - 297,18 mm x 419,10 mm |
| Tamaño: | A4 - 210,82 mm x 297,18 mm |
| Tamaño: | A4R |
| Tamaño: | A5 - 147,32 mm x 210,82 mm |
| Tamaño: | A6 - 104,14 mm x 147,32 mm |
| Tamaño: | B4 (JIS) |
| Tamaño: | B5 (JIS) |
| Tamaño: | B6 (JIS) |
| Tamaño: | Carta - 215,90 mm x 279,40 mm |
| Tamaño: | Declaración - 215,90 mm x 139,70 mm |
| Tamaño: | Executive - 266,70 mm x 184,15 mm |
| Tamaño: | Ledger - 279,40 mm x 431,80 mm |
| Tamaño: | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm |
| Tamaño: | Letter-R |
| Tamaño: | RA3 |
| Tamaño: | RA4 |
| Tamaño: | SRA3 |
| Tamaño: | Sobre B5 - 175,77 mm x 249,94 mm |
| Tamaño: | Sobre C5 - 85,60 mm x 228,60 mm |
| Tamaño: | Sobre C6 - 81,03 mm x 161,80 mm |
| Tamaño: | Sobre DL - 109,22 mm x 218,44 mm |
| Tamaño: | Sobre Monarca |
| Tamaño: | Sobre No.10 |
| Tamaño: | Sobre No.9 |
| Tamaño: | TamaDo personalizado |
| Tipo de Medio: | Etiqueta |
| Tipo de Medio: | Hojas Cortadas |
| Tipo de Medio: | Papel Normal |
| Tipo de Medio: | Papel fotográfico |
| Tipo de Medio: | Papel satinado |
| Tipo de Medio: | Sobre |
| Tipo de Medio: | Soportes resistentes |
| Tipo de Medio: | Tarjetas para índices |
| Tipo de Medio: | Transparencia |
| Varios | |
|---|---|
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | Blue Angel |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR |
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |




