Laser / HP / C2S11A
C2S11A
HP Officejet Ent Color X555dn Printer
Capacidad de medios de entradas estándar: 550 hojas
Ciclo de rendimiento: 80000 páginas por mes
Conformidad medioambiental: Sí
Ethernet: Sí
Familia de producto: Officejet X555
Formato: De Escritorio
Impresión Color: Color
Impresión a Doble Cara: Automático
Máxima velocidad de impresión a color: 72
Máxima velocidad de impresión: 72
Nombre de Marca: HP
Resolución máxima de Impresión: 2400 x 1200 dpi
Tamaño: 16K
Tamaño: A4
Tamaño: A5
Tamaño: A6
Tamaño: B5 (JIS)
Tamaño: B6 (JIS)
Tamaño: L
Tamaño: Legal
Tamaño: Sobre B5
Tamaño: Sobre C5
Tamaño: Sobre C6
Tamaño: Sobre Chou 3
Tamaño: Sobre Chou 4
Tamaño: Sobre DL
Tamaño: TamaDo personalizado
Tipo de Producto: Impresora de tinta
USB: Sí
Uso recomendado: Papel para imprimir sencillo
Velocidad de impresión ISO (ppm): 42
Velocidad de impresión color ISO (ppm): 42
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 470 mm |
| Anchura: | 533 mm |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 23,10 kg |
| Profundidad: | 399 mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Consumo de Energía en Modo de Suspensión: | 10 W |
| Consumo de energía: | 54 W |
| Fuente de Corriente: | Suministro de corriente alterna |
| Modo consumo de energía OFF: | 400 mW |
| Voltaje de Entrada: | 120 V AC |
| Voltaje de Entrada: | 230 V AC |
| Fiabilidad | |
|---|---|
| Ciclo de rendimiento: | 80000 páginas por mes |
| Fuentes / Emulación | |
|---|---|
| Lenguaje de Emulación: | PCL 5c |
| Lenguaje de Emulación: | PCL 6 |
| Lenguaje de Emulación: | PDF v1.4 |
| Lenguaje de Emulación: | PostScript 3 |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 1 Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | C2S11A#AKV |
| Dirección Web de Fabricante: | http://welcome.hp.com/country/cl/es/ |
| Fabricante: | Hewlett-Packard |
| Gama de Producto: | X555 |
| Línea de Producto: | Officejet |
| Modelo de Producto: | X555DN |
| Nombre de Marca: | HP |
| Tipo de Producto: | Impresora de tinta |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Impresión Color: | Color |
| Impresión a Doble Cara: | Automático |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Máxima velocidad de impresión a color: | 72 |
| Máxima velocidad de impresión: | 72 |
| Número de Colores: | 4 |
| Resolución máxima de Impresión: | 2400 x 1200 dpi |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Apple AirPrint |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | HP ePrint |
| Tipo de color del cartucho: | Cartucho individual color |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Velocidad Impresión Inicial: | 10 Segundo Color Preparado |
| Velocidad Impresión Inicial: | 10 Segundo Monocromo Preparado |
| Velocidad de impresión ISO (ppm): | 42 |
| Velocidad de impresión color ISO (ppm): | 42 |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 1,25 GB |
| Memoria Máxima: | 1,25 GB |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Pantalla Táctil: | Sí |
| Tamaño de Pantalla: | 10,9 cm (4,3") |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Velocidad de Procesador: | 796 MHz |
| Redes / Comunicaciones | |
|---|---|
| Ethernet: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Formato y Manejo | |
|---|---|
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 550 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx.: | 550 hojas |
| Impresión sin márgenes: | No |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja Multifunción 50 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de Entrada 500 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 300 Hoja(s) |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas: | 2 |
| Número de bandejas de entrada admitidas: | 2 |
| Tamaño Máximo de Impresión: | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm |
| Tamaño: | 100 mm x 150 mm |
| Tamaño: | 101,60 mm x 210,82 mm |
| Tamaño: | 16K |
| Tamaño: | 215,90 mm x 297,18 mm |
| Tamaño: | 76,20 mm x 127 mm |
| Tamaño: | A4 - 210,82 mm x 297,18 mm |
| Tamaño: | A5 - 147,32 mm x 210,82 mm |
| Tamaño: | A6 - 104,14 mm x 147,32 mm |
| Tamaño: | B5 (JIS) - 182 mm x 257 mm |
| Tamaño: | B6 (JIS) |
| Tamaño: | L - 118,87 mm x 88,90 mm |
| Tamaño: | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm |
| Tamaño: | Sobre B5 - 175,77 mm x 249,94 mm |
| Tamaño: | Sobre C5 - 228,60 mm x 169,67 mm |
| Tamaño: | Sobre C6 - 113,79 mm x 169,67 mm |
| Tamaño: | Sobre Chou 3 - 120,65 mm x 234,95 mm |
| Tamaño: | Sobre Chou 4 - 90,42 mm x 204,72 mm |
| Tamaño: | Sobre DL - 109,22 mm x 218,44 mm |
| Tamaño: | TamaDo personalizado |
| Tipo de Medio: | Cartulina |
| Tipo de Medio: | Etiqueta |
| Tipo de Medio: | Exhibition Canvas Satin |
| Tipo de Medio: | Folleto brillante |
| Tipo de Medio: | Folleto mate |
| Tipo de Medio: | Folleto tríptico |
| Tipo de Medio: | Grueso |
| Tipo de Medio: | Papel Encadenado |
| Tipo de Medio: | Papel Extra Pesado |
| Tipo de Medio: | Papel Normal |
| Tipo de Medio: | Papel Satinado Suave |
| Tipo de Medio: | Papel de folleto |
| Tipo de Medio: | Papel de inyección de tinta |
| Tipo de Medio: | Papel de peso medio |
| Tipo de Medio: | Papel especial |
| Tipo de Medio: | Papel fotográfico mate |
| Tipo de Medio: | Papel fotográfico satinado |
| Tipo de Medio: | Papel ligero |
| Tipo de Medio: | Papel para folletos |
| Tipo de Medio: | Papel preperforado |
| Tipo de Medio: | Papel reciclado |
| Tipo de Medio: | Sobre |
| Tipo de Medio: | Tarjeta Hagaki |
| Tipo de Medio: | Tarjeta de felicitación |
| Varios | |
|---|---|
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | Blue Angel UZ-171 |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | EPEAT Silver |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | REACH |
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |




