Laser / HP / CC522A
CC522A
HP LaserJet 700 Color MFP M775dn Prntr
Capacidad de Disco Duro: 320 GB
Capacidad de medios de entradas estándar: 350 hojas
Ciclo de rendimiento: 120000 páginas por mes
Conformidad medioambiental: Sí
Dispositivios Multifunción: Copiadora/Impresora/Escáner
FIH (Foreign Interface Harness): Sí
Familia de producto: LaserJet 700
Formato: De Escritorio
Impresión Color: Color
Impresión a Doble Cara: Automático
Máxima velocidad de copia mono: 30
Máxima velocidad de impresión a color: 30
Máxima velocidad de impresión: 30
Nombre de Marca: HP
Resolución máxima de Impresión: 600 x 600 dpi
Tamaño: 16K
Tamaño: 8K
Tamaño: A3
Tamaño: A4
Tamaño: A4R
Tamaño: A5
Tamaño: A6
Tamaño: B4 (JIS)
Tamaño: B5 (JIS)
Tamaño: B6 (JIS)
Tamaño: Carta
Tamaño: Declaración
Tamaño: Executive
Tamaño: Legal
Tamaño: Letter-R
Tamaño: RA3
Tamaño: RA4
Tamaño: SRA3
Tamaño: SRA4
Tamaño: Sobre B5
Tamaño: Sobre C5
Tamaño: Sobre C6
Tamaño: Sobre DL
Tamaño: Sobre Monarca
Tamaño: Sobre No.10
Tamaño: Sobre No.9
Tamaño: TamaDo personalizado
Tamaño: Tarjeta postal
Tamaño: Tarjeta postal doble
Tecnología Ethernet: Gigabit Ethernet
Tipo de Producto: Impresora Láser Multifunción
USB: Sí
Uso recomendado: Papel para imprimir sencillo
Velocidad de copiado de color máxima: 30
| Almacenamiento | |
|---|---|
| Capacidad de Disco Duro: | 320 GB |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 595 mm |
| Anchura: | 592 mm |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 63,70 kg |
| Profundidad: | 639 mm |
| Copiadora | |
|---|---|
| Ampliación de documento máx.: | 400% |
| Copia a color: | Color |
| Máxima velocidad de copia mono: | 30 |
| Número de Copias: | 9999 |
| Reducción de documentos máx.: | 25% |
| Resolución de copia máx.: | 600 x 600 dpi |
| Tipo de Copiadora: | De Superficie Plana |
| Velocidad de copiado de color máxima: | 30 |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Consumo de Energía en Modo de Suspensión: | 14,80 W |
| Consumo de energía en espera: | 85 W |
| Consumo de energía: | 703 W |
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Modo consumo de energía OFF: | 500 mW |
| Voltaje de Entrada: | 110 V AC |
| Escáner | |
|---|---|
| Escaneo de color: | Color |
| Profundidad de Color: | 24-bit |
| Resolución del hardware: | 600 x 600 dpi |
| Resolución Óptica: | 600 dpi |
| Sensor de Imagen: | CCD |
| Tamaño máximo de digitalización: | A3 - 297 mm x 420 mm |
| Tipo de Escáner: | De Superficie Plana |
| Fiabilidad | |
|---|---|
| Ciclo de rendimiento: | 120000 páginas por mes |
| Fuentes / Emulación | |
|---|---|
| Lenguaje de Emulación: | PCL 5c |
| Lenguaje de Emulación: | PCL 6 |
| Lenguaje de Emulación: | PDF v1.4 |
| Lenguaje de Emulación: | PostScript 3 |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 1 Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | CC522A#AAZ |
| Dirección Web de Fabricante: | http://welcome.hp.com/country/cl/es/ |
| Fabricante: | Hewlett-Packard |
| Gama de Producto: | 700 |
| Información de Marketing: |
Permite la impresión profesional de gran volumen en color en tamaños de papel de hasta A3, con una capacidad de hasta 4350 hojas. Obtener una vista previa y editar trabajos de escaneado. Gestionar de forma centralizada las políticas de impresión. Proteger información confidencial de la empresa. |
| Línea de Producto: | LaserJet |
| Modelo de Producto: | M775DN |
| Nombre de Marca: | HP |
| Nombre de Producto: | Impresora Multifunción Color LaserJet Enterprise 700 M775DN |
| Tipo de Producto: | Impresora Láser Multifunción |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Dispositivios Multifunción: | Copiadora/Impresora/Escáner |
| Impresión Color: | Color |
| Impresión a Doble Cara: | Automático |
| Impresión con dispositivo móvil: | Sí |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Máxima velocidad de impresión a color: | 30 |
| Máxima velocidad de impresión: | 30 |
| Número de Colores: | 4 |
| Resolución máxima de Impresión: | 600 x 600 dpi |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Apple AirPrint |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | HP ePrint |
| Tipo de color del cartucho: | Cartucho individual color |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| FIH (Foreign Interface Harness): | Sí |
| USB Estándar: | USB 2.0 |
| USB: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 1,50 GB |
| Memoria Máxima: | 1,50 GB |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Pantalla Táctil: | Sí |
| Tamaño de Pantalla: | 20,5 cm (8,1") |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Velocidad de Procesador: | 800 MHz |
| Redes / Comunicaciones | |
|---|---|
| Ethernet: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Formato y Manejo | |
|---|---|
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 350 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx.: | 4350 hojas |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Alimentador de documento automático 100 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja Multifunción 100 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de Entrada 250 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 250 Hoja(s) |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas: | 2 |
| Número de bandejas de entrada admitidas: | 5 |
| Tamaño Máximo de Impresión: | SRA3 - 329 mm x 483 mm |
| Tamaño: | 100 mm x 150 mm |
| Tamaño: | 101,60 mm x 152,40 mm |
| Tamaño: | 127 mm x 177,80 mm |
| Tamaño: | 127 mm x 203,20 mm |
| Tamaño: | 16K |
| Tamaño: | 76,20 mm x 127 mm |
| Tamaño: | 8K |
| Tamaño: | A3 - 297 mm x 420 mm |
| Tamaño: | A4 - 210 mm x 297 mm |
| Tamaño: | A4R |
| Tamaño: | A5 - 148 mm x 210 mm |
| Tamaño: | A6 - 105 mm x 148 mm |
| Tamaño: | B4 (JIS) |
| Tamaño: | B5 (JIS) |
| Tamaño: | B6 (JIS) |
| Tamaño: | Carta - 216 mm x 279 mm |
| Tamaño: | Declaración - 216 mm x 140 mm |
| Tamaño: | Executive - 184 mm x 267 mm |
| Tamaño: | Legal - 215,90 mm x 330,20 mm |
| Tamaño: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | Letter-R |
| Tamaño: | RA3 |
| Tamaño: | RA4 |
| Tamaño: | SRA3 - 329 mm x 483 mm |
| Tamaño: | SRA4 |
| Tamaño: | Sobre B5 - 176 mm x 250 mm |
| Tamaño: | Sobre C5 - 162 mm x 229 mm |
| Tamaño: | Sobre C6 - 114 mm x 162 mm |
| Tamaño: | Sobre DL - 110 mm x 220 mm |
| Tamaño: | Sobre Monarca |
| Tamaño: | Sobre No.10 |
| Tamaño: | Sobre No.9 |
| Tamaño: | TamaDo personalizado |
| Tamaño: | Tarjeta postal - 148 mm x 100 mm |
| Tamaño: | Tarjeta postal doble |
| Tipo de Medio: | Cartulina |
| Tipo de Medio: | Etiqueta |
| Tipo de Medio: | Papel Brillante Extra Pesado |
| Tipo de Medio: | Papel Encadenado |
| Tipo de Medio: | Papel Extra Pesado |
| Tipo de Medio: | Papel Normal |
| Tipo de Medio: | Papel brillante grueso |
| Tipo de Medio: | Papel color |
| Tipo de Medio: | Papel con membrete |
| Tipo de Medio: | Papel duradero |
| Tipo de Medio: | Papel grueso |
| Tipo de Medio: | Papel ligero |
| Tipo de Medio: | Papel mate |
| Tipo de Medio: | Papel preimpreso |
| Tipo de Medio: | Papel preperforado |
| Tipo de Medio: | Papel reciclado |
| Tipo de Medio: | Papel rugoso |
| Tipo de Medio: | Papel satinado |
| Tipo de Medio: | Película opaca |
| Tipo de Medio: | Sobre |
| Tipo de Medio: | Tarjeta postal |
| Tipo de Medio: | Transparencia |
| Varios | |
|---|---|
| Certificaciones y Estandáres: |
|
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | EPEAT Silver |
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Contenido de la Caja: |
|
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |




