Laser / HP / CD646A
CD646A
HP LaserJet Clr Flow MFP M575c Printer
Capacidad de medios de entradas estándar: 350 hojas
Ciclo de rendimiento: 75000 páginas por mes
Conformidad medioambiental: Sí
Dispositivios Multifunción: Copiadora/Fax/Impresora/Escáner
FIH (Foreign Interface Harness): Sí
Familia de producto: LaserJet 500
Formato: De Escritorio
Impresión Color: Color
Impresión a Doble Cara: Automático
Máxima velocidad de copia mono: 30
Máxima velocidad de impresión a color: 30
Máxima velocidad de impresión: 30
Nombre de Marca: HP
Resolución máxima de Impresión: 1200 x 1200 dpi
Tamaño: 16K
Tamaño: A4
Tamaño: A5
Tamaño: A6
Tamaño: B5 (JIS)
Tamaño: B6 (JIS)
Tamaño: Carta
Tamaño: Declaración
Tamaño: Executive
Tamaño: Legal
Tamaño: Officio
Tamaño: RA4
Tamaño: Sobre B5
Tamaño: Sobre C5
Tamaño: Sobre C6
Tamaño: Sobre DL
Tamaño: Sobre Monarca
Tamaño: Sobre No.10
Tamaño: Sobre No.9
Tamaño: TamaDo personalizado
Tamaño: Tarjeta postal
Tamaño: Tarjeta postal doble
Tecnología Ethernet: Gigabit Ethernet
Tipo de Pantalla: LCD
Tipo de Producto: Impresora Láser Multifunción
USB: Sí
Uso recomendado: Papel para imprimir sencillo
Velocidad de copiado de color máxima: 30
Velocidad de impresión ISO (ppm): 31
Velocidad de impresión color ISO (ppm): 31
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 585 mm |
| Anchura: | 663 mm |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 47,70 kg |
| Profundidad: | 555 mm |
| Copiadora | |
|---|---|
| Ampliación de documento máx.: | 400% |
| Copia a color: | Color |
| Máxima velocidad de copia mono: | 30 |
| Número de Copias: | 9999 |
| Reducción de documentos máx.: | 25% |
| Resolución de copia máx.: | 600 x 600 dpi |
| Tipo de Copiadora: | De Superficie Plana |
| Velocidad de copiado de color máxima: | 30 |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Consumo de Energía en Modo de Suspensión: | 11,30 W |
| Consumo de energía: | 655 W |
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Modo consumo de energía OFF: | 990 mW |
| Voltaje de Entrada: | 220 V AC |
| Escáner | |
|---|---|
| Escaneo de color: | Color |
| Profundidad de Color: | 24-bit |
| Profundidad de escala de grises: | 8-bits |
| Resolución del hardware: | 600 x 600 dpi |
| Resolución Óptica: | 600 dpi |
| Sensor de Imagen: | CCD |
| Tamaño máximo de digitalización: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tipo de Escáner: | De Superficie Plana |
| Fax | |
|---|---|
| Fax en color: | Color |
| Resolución de Fax Máxima: | 400 x 400 dpi |
| Velocidad de Transmisión: | 3 seg./página |
| Velocidad del Módem: | 33,60 Kbps |
| Fiabilidad | |
|---|---|
| Ciclo de rendimiento: | 75000 páginas por mes |
| Fuentes / Emulación | |
|---|---|
| Lenguaje de Emulación: | PCL 5c |
| Lenguaje de Emulación: | PCL 6 |
| Lenguaje de Emulación: | PDF v1.4 |
| Lenguaje de Emulación: | PostScript 3 |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 1 Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | CD646A#AAZ |
| Dirección Web de Fabricante: | http://welcome.hp.com/country/cl/es/ |
| Fabricante: | Hewlett-Packard |
| Gama de Producto: | 500 |
| Información de Marketing: |
Impresionantes color y productividad de una MFP para escritorio que incluye una pantalla táctil de 8 pulgadas. HP Quick Sets posibilitan flujos de trabajo con un único toque. Visualización previa y edición de imágenes antes de escaneo. Administre su entorno de forma central. Ayude a proteger información empresarial crítica. Ideal para producir documentos en color con calidad profesional y para acelerar los flujos de trabajo, utilizando los robustos recursos de captura y una pantalla táctil grande. |
| Línea de Producto: | LaserJet |
| Modelo de Producto: | M575C |
| Nombre de Marca: | HP |
| Tipo de Producto: | Impresora Láser Multifunción |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Dispositivios Multifunción: | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Impresión Color: | Color |
| Impresión a Doble Cara: | Automático |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Máxima velocidad de impresión a color: | 30 |
| Máxima velocidad de impresión: | 30 |
| Número de Colores: | 4 |
| Resolución máxima de Impresión: | 1200 x 1200 dpi |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Apple AirPrint |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | HP ePrint |
| Tipo de color del cartucho: | Cartucho individual color |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Velocidad de impresión ISO (ppm): | 31 |
| Velocidad de impresión color ISO (ppm): | 31 |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| FIH (Foreign Interface Harness): | Sí |
| USB: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 1,50 GB |
| Memoria Máxima: | 1,50 GB |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Pantalla Táctil: | Sí |
| Tamaño de Pantalla: | 20,3 cm (8") |
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Velocidad de Procesador: | 800 MHz |
| Redes / Comunicaciones | |
|---|---|
| Ethernet: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Formato y Manejo | |
|---|---|
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 350 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx.: | 850 hojas |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Alimentador de documento automático 100 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja Multifunción 100 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de Entrada 250 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 250 Hoja(s) |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas: | 2 |
| Número de bandejas de entrada admitidas: | 3 |
| Tamaño Máximo de Impresión: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | 100 mm x 150 mm |
| Tamaño: | 101,60 mm x 152,40 mm |
| Tamaño: | 127 mm x 177,80 mm |
| Tamaño: | 127 mm x 203,20 mm |
| Tamaño: | 16K |
| Tamaño: | 76,20 mm x 127 mm |
| Tamaño: | A4 - 210 mm x 297 mm |
| Tamaño: | A5 - 148 mm x 210 mm |
| Tamaño: | A6 - 105 mm x 148 mm |
| Tamaño: | B5 (JIS) |
| Tamaño: | B6 (JIS) |
| Tamaño: | Carta - 216 mm x 279 mm |
| Tamaño: | Declaración - 216 mm x 140 mm |
| Tamaño: | Executive - 267 mm x 184 mm |
| Tamaño: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | Officio |
| Tamaño: | RA4 |
| Tamaño: | Sobre B5 - 176 mm x 250 mm |
| Tamaño: | Sobre C5 - 162 mm x 229 mm |
| Tamaño: | Sobre C6 - 114 mm x 162 mm |
| Tamaño: | Sobre DL - 110 mm x 220 mm |
| Tamaño: | Sobre Monarca |
| Tamaño: | Sobre No.10 |
| Tamaño: | Sobre No.9 |
| Tamaño: | TamaDo personalizado |
| Tamaño: | Tarjeta postal - 148 mm x 100 mm |
| Tamaño: | Tarjeta postal doble |
| Tipo de Medio: | Cartulina |
| Tipo de Medio: | Etiqueta |
| Tipo de Medio: | Papel Brillante Extra Pesado |
| Tipo de Medio: | Papel Encadenado |
| Tipo de Medio: | Papel Extra Pesado |
| Tipo de Medio: | Papel Normal |
| Tipo de Medio: | Papel brillante grueso |
| Tipo de Medio: | Papel color |
| Tipo de Medio: | Papel con membrete |
| Tipo de Medio: | Papel grueso |
| Tipo de Medio: | Papel ligero |
| Tipo de Medio: | Papel preimpreso |
| Tipo de Medio: | Papel preperforado |
| Tipo de Medio: | Papel reciclado |
| Tipo de Medio: | Papel rugoso |
| Tipo de Medio: | Papel satinado |
| Tipo de Medio: | Película opaca |
| Tipo de Medio: | Sobre |
| Tipo de Medio: | Transparencia |
| Varios | |
|---|---|
| Certificaciones y Estandáres: |
|
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR |
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Contenido de la Caja: |
|
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |




