Laser / HP / CF116A
CF116A
LaserJet Enterprise 500 mono MFP Series M525dn Printer (CF11
Capacidad de medios de entradas estándar: 600 hojas
Ciclo de rendimiento: 75000 páginas por mes
Dispositivios Multifunción: Copiadora/Impresora/Escáner
FIH (Foreign Interface Harness): Sí
Familia de producto: LaserJet 500
Formato: De Escritorio
Impresión Color: Monocromo
Impresión a Doble Cara: Automático
Máxima velocidad de copia mono: 42
Máxima velocidad de impresión: 42
Nombre de Marca: HP
Resolución máxima de Impresión: 1200 x 1200 dpi
Tamaño: 16K
Tamaño: A4
Tamaño: A4R
Tamaño: A5
Tamaño: A6
Tamaño: B5 (JIS)
Tamaño: B6 (JIS)
Tamaño: Carta
Tamaño: Legal
Tamaño: Sobre B5
Tamaño: Sobre C5
Tamaño: Sobre C6
Tamaño: Sobre DL
Tamaño: Tarjeta postal
Tamaño: Tarjeta postal doble
Tecnología Ethernet: Gigabit Ethernet
Tipo de Pantalla: LCD
Tipo de Producto: Impresora Láser Multifunción
USB: Sí
Uso recomendado: Papel para imprimir sencillo
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 576 mm |
| Anchura: | 516 mm |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 29,40 kg |
| Profundidad: | 547 mm |
| Copiadora | |
|---|---|
| Ampliación de documento máx.: | 400% |
| Copia a color: | Monocromo |
| Máxima velocidad de copia mono: | 42 |
| Número de Copias: | 9999 |
| Reducción de documentos máx.: | 25% |
| Resolución de copia máx.: | 600 x 600 dpi |
| Tipo de Copiadora: | De Superficie Plana |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Consumo de Energía en Modo de Suspensión: | 9,60 W |
| Consumo de energía: | 785 W |
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Modo consumo de energía OFF: | 200 mW |
| Escáner | |
|---|---|
| Escaneo de color: | Color |
| Resolución Óptica: | 600 dpi |
| Tamaño máximo de digitalización: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tipo de Escáner: | De Superficie Plana |
| Fiabilidad | |
|---|---|
| Ciclo de rendimiento: | 75000 páginas por mes |
| Fuentes / Emulación | |
|---|---|
| Lenguaje de Emulación: | PCL 5c |
| Lenguaje de Emulación: | PCL 6 |
| Lenguaje de Emulación: | PDF v1.4 |
| Lenguaje de Emulación: | PostScript 3 |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | CF116A |
| Dirección Web de Fabricante: | http://welcome.hp.com/country/cl/es/ |
| Fabricante: | Hewlett-Packard |
| Gama de Producto: | 500 |
| Información de Marketing: |
Acelere los procesos y convierta los documentos en archivos digitales dinámicos, mediante el uso de las herramientas avanzadas de flujo de trabajo en una multifuncional de escritorio. Herramientas versátiles de escaneo, procesamiento, direccionamiento y recuperación para ayudarle a aumentar la productividad. Simplifique la gestión y fortalezca la seguridad. |
| Línea de Producto: | LaserJet |
| Modelo de Producto: | M525DN |
| Nombre de Marca: | HP |
| Nombre de Producto: | Impresora multifunción LaserJet Enterprise 500 M525DN |
| Tipo de Producto: | Impresora Láser Multifunción |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Dispositivios Multifunción: | Copiadora/Impresora/Escáner |
| Impresión Color: | Monocromo |
| Impresión a Doble Cara: | Automático |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Máxima velocidad de impresión: | 42 |
| Número de Colores: | 1 |
| Resolución máxima de Impresión: | 1200 x 1200 dpi |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| FIH (Foreign Interface Harness): | Sí |
| USB: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 1 GB |
| Memoria Máxima: | 1 GB |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Pantalla Táctil: | Sí |
| Tamaño de Pantalla: | 20,3 cm (8") |
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Velocidad de Procesador: | 800 MHz |
| Redes / Comunicaciones | |
|---|---|
| Ethernet: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Formato y Manejo | |
|---|---|
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 600 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx.: | 1600 hojas |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Alimentador de documento automático 50 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja Multifunción 100 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de Entrada 500 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 100 |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 250 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Grapadora |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas: | 2 |
| Número de bandejas de entrada admitidas: | 4 |
| Tamaño Máximo de Impresión: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | 100 mm x 150 mm |
| Tamaño: | 16K |
| Tamaño: | A4 - 210 mm x 297 mm |
| Tamaño: | A4R |
| Tamaño: | A5 - 148 mm x 210 mm |
| Tamaño: | A6 - 105 mm x 148 mm |
| Tamaño: | B5 (JIS) |
| Tamaño: | B6 (JIS) |
| Tamaño: | Carta - 216 mm x 279 mm |
| Tamaño: | Legal - 216 mm x 256 mm |
| Tamaño: | Sobre B5 - 176 mm x 250 mm |
| Tamaño: | Sobre C5 - 162 mm x 229 mm |
| Tamaño: | Sobre C6 - 114 mm x 162 mm |
| Tamaño: | Sobre DL - 110 mm x 220 mm |
| Tamaño: | Tarjeta postal - 148 mm x 100 mm |
| Tamaño: | Tarjeta postal doble |
| Tipo de Medio: | Cartulina |
| Tipo de Medio: | Etiqueta |
| Tipo de Medio: | Medios especiales |
| Tipo de Medio: | Papel Encadenado |
| Tipo de Medio: | Papel Normal |
| Tipo de Medio: | Papel color |
| Tipo de Medio: | Papel con membrete |
| Tipo de Medio: | Papel grueso |
| Tipo de Medio: | Papel preimpreso |
| Tipo de Medio: | Papel preperforado |
| Tipo de Medio: | Papel reciclado |
| Tipo de Medio: | Papel rugoso |
| Tipo de Medio: | Sobre |
| Tipo de Medio: | Transparencia |
| Varios | |
|---|---|
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |




