Laser / HP / CZ244A
CZ244A
HP LaserJet Enterprise M806dn
Capacidad de medios de entradas estándar: 1100 hojas
Ciclo de rendimiento: 300000 páginas por mes
Conformidad medioambiental: Sí
Ethernet: Sí
FIH (Foreign Interface Harness): Sí
Familia de producto: LaserJet
Formato: De Escritorio
Impresión Color: Monocromo
Impresión a Doble Cara: Automático
Máxima velocidad de impresión: 56
Nombre de Marca: HP
Resolución máxima de Impresión: 1200 x 1200 dpi
Tamaño: A4
Tamaño: Carta
Tamaño: Executive
Tamaño: Legal
Tamaño: Sobre No.10
Tamaño: TamaDo personalizado
Tipo de Pantalla: LCD
Tipo de Producto: Impresora Láser
USB: Sí
Uso recomendado: Papel para imprimir sencillo
| Almacenamiento | |
|---|---|
| Capacidad de Disco Duro: | 8 GB |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 635 mm |
| Anchura: | 1099,8 mm |
| Color: | Gris |
| Color: | Negro |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 76,57 kg |
| Profundidad: | 647,7 mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Consumo de Energía en Modo de Suspensión: | 6,50 W |
| Consumo de energía: | 1 kW |
| Fuente de Corriente: | Suministro de corriente alterna |
| Modo consumo de energía OFF: | 300 mW |
| Fiabilidad | |
|---|---|
| Ciclo de rendimiento: | 300000 páginas por mes |
| Fuentes / Emulación | |
|---|---|
| Lenguaje de Emulación: | PCL 5e |
| Lenguaje de Emulación: | PCL 6 |
| Lenguaje de Emulación: | PDF v1.4 |
| Lenguaje de Emulación: | PostScript 3 |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | CZ244A#AKV |
| Dirección Web de Fabricante: | http://welcome.hp.com/country/cl/es/ |
| Fabricante: | Hewlett-Packard |
| Información de Marketing: |
Esta HP LaserJet A3 maneja trabajos de impresión grandes rápidamente, con capacidad de entrada extra grande y opciones de manejo de papel versátiles. La impresión móvil es sencilla con la impresión directa inalámbrica y la tecnología de toque para imprimir. Las actualizaciones fáciles protegen su inversión. Ideal para aumentar la eficiencia y la productividad en toda su empresa. Equipe a sus equipos para gestionar incluso los trabajos de impresión más grandes rápidamente con la impresora de primera línea A3 de HP e imprima en sus desplazamientos. Su inversión estará protegida con actualizaciones fáciles. |
| Línea de Producto: | LaserJet |
| Modelo de Producto: | M806DN |
| Nombre de Marca: | HP |
| Tipo de Producto: | Impresora Láser |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Impresión Color: | Monocromo |
| Impresión a Doble Cara: | Automático |
| Impresión con dispositivo móvil: | Sí |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Máxima velocidad de impresión: | 56 |
| Número de Colores: | 1 |
| Resolución máxima de Impresión: | 1200 x 1200 dpi |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Apple AirPrint |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | HP ePrint |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Velocidad Impresión Inicial: | 8,5 Segundo Monocromo Preparado |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| FIH (Foreign Interface Harness): | Sí |
| USB Estándar: | USB 2.0 |
| USB: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 1 GB |
| Memoria Máxima: | 1,50 GB |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Pantalla Táctil: | Sí |
| Tamaño de Pantalla: | 10,9 cm (4,3") |
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Velocidad de Procesador: | 800 MHz |
| Redes / Comunicaciones | |
|---|---|
| Ethernet: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Formato y Manejo | |
|---|---|
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 1100 hojas |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja Multifunción 100 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 100 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 500 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 2 x Bandeja de Entrada 500 Hoja(s) |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas: | 3 |
| Tamaño Máximo de Impresión: | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm |
| Tamaño: | 148,08 mm x 210,06 mm |
| Tamaño: | 215,90 mm x 330,20 mm |
| Tamaño: | 279,40 mm x 431,80 mm |
| Tamaño: | 296,93 mm x 431,80 mm |
| Tamaño: | 304,80 mm x 457,20 mm |
| Tamaño: | 311,91 mm x 469,90 mm |
| Tamaño: | 98,04 mm x 191,01 mm |
| Tamaño: | A4 - 210,82 mm x 297,18 mm |
| Tamaño: | Carta - 215,90 mm x 279,40 mm |
| Tamaño: | Executive - 266,70 mm x 184,15 mm |
| Tamaño: | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm |
| Tamaño: | Sobre No.10 |
| Tamaño: | TamaDo personalizado |
| Tipo de Medio: | Cartulina |
| Tipo de Medio: | Etiqueta |
| Tipo de Medio: | Papel Encadenado |
| Tipo de Medio: | Papel Normal |
| Tipo de Medio: | Papel color |
| Tipo de Medio: | Papel con membrete |
| Tipo de Medio: | Papel preimpreso |
| Tipo de Medio: | Papel preperforado |
| Tipo de Medio: | Papel reciclado |
| Tipo de Medio: | Papel rugoso |
| Tipo de Medio: | Sobre |
| Tipo de Medio: | Transparencia |
| Varios | |
|---|---|
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | REACH |
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |




