Laser / HP / CZ249A
CZ249A
HP Clr LJ Ent MFP M680f
Capacidad de Disco Duro: 320 GB
Capacidad de medios de entradas estándar: 1100 hojas
Ciclo de rendimiento: 120000 páginas por mes
Conformidad medioambiental: Sí
Dispositivios Multifunción: Copiadora/Fax/Impresora/Escáner
FIH (Foreign Interface Harness): Sí
Familia de producto: LaserJet
Formato: De Escritorio
Impresión Color: Color
Impresión a Doble Cara: Automático
Máxima velocidad de copia mono: 45
Máxima velocidad de impresión a color: 45
Máxima velocidad de impresión: 45
Nombre de Marca: HP
Resolución máxima de Impresión: 1200 x 1200 dpi
Tamaño: 16K
Tamaño: A4
Tamaño: A5
Tamaño: A6
Tamaño: B5 (JIS)
Tamaño: B6 (JIS)
Tamaño: Carta
Tamaño: Declaración
Tamaño: Executive
Tamaño: Legal
Tamaño: Photo
Tamaño: Sobre B5
Tamaño: Sobre C5
Tamaño: Sobre C6
Tamaño: Sobre DL
Tamaño: Sobre Monarca
Tamaño: Sobre No. 7 1/4
Tamaño: Sobre No.10
Tamaño: Sobre No.9
Tamaño: TamaDo personalizado
Tamaño: Tarjeta postal
Tamaño: Tarjeta postal doble
Tecnología Ethernet: Gigabit Ethernet
Tipo de Producto: Impresora Láser Multifunción
USB: Sí
Uso recomendado: Papel para imprimir sencillo
Velocidad de copiado de color máxima: 45
Almacenamiento | |
---|---|
Capacidad de Disco Duro: | 320 GB |
Características Físicas | |
---|---|
Altura: | 1135 mm |
Anchura: | 840 mm |
Formato: | De Escritorio |
Peso (Aproximado): | 77,90 kg |
Profundidad: | 681 mm |
Copiadora | |
---|---|
Ampliación de documento máx.: | 400% |
Copia a color: | Color |
Máxima velocidad de copia mono: | 45 |
Número de Copias: | 9999 |
Reducción de documentos máx.: | 25% |
Resolución de copia máx.: | 600 x 600 dpi |
Tipo de Copiadora: | De Superficie Plana |
Velocidad de copiado de color máxima: | 45 |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Consumo de Energía en Modo de Suspensión: | 7 W |
Consumo de energía: | 797 W |
Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
Modo consumo de energía OFF: | 70 mW |
Voltaje de Entrada: | 120 V AC |
Voltaje de Entrada: | 230 V AC |
Escáner | |
---|---|
Escaneo de color: | Color |
Profundidad de Color: | 24-bit |
Profundidad de escala de grises: | 8-bits |
Resolución del hardware: | 600 x 600 dpi |
Resolución interpolada: | 600 dpi |
Resolución Óptica: | 600 dpi |
Tamaño máximo de digitalización: | Legal - 216 mm x 356 mm |
Tipo de Escáner: | De Superficie Plana |
Fax | |
---|---|
Fax en color: | Color |
Resolución de Fax Máxima: | 300 x 300 dpi |
Velocidad de Transmisión: | 13 seg./página |
Fiabilidad | |
---|---|
Ciclo de rendimiento: | 120000 páginas por mes |
Fuentes / Emulación | |
---|---|
Lenguaje de Emulación: | AirPrint |
Lenguaje de Emulación: | Direct PDF |
Lenguaje de Emulación: | PCL 5 |
Lenguaje de Emulación: | PCL 5e |
Lenguaje de Emulación: | PCL 6 |
Lenguaje de Emulación: | PostScript 3 |
Garantía | |
---|---|
Garantía limitada: | 1 Año(s) |
Información General | |
---|---|
Código de Fabricante: | CZ249A#AAZ |
Dirección Web de Fabricante: | http://welcome.hp.com/country/cl/es/ |
Fabricante: | Hewlett-Packard |
Línea de Producto: | LaserJet |
Modelo de Producto: | M680F |
Nombre de Marca: | HP |
Tipo de Producto: | Impresora Láser Multifunción |
Información Técnica | |
---|---|
Dispositivios Multifunción: | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
Impresión Color: | Color |
Impresión a Doble Cara: | Automático |
Impresión directa USB: | Sí |
Máxima velocidad de impresión a color: | 45 |
Máxima velocidad de impresión: | 45 |
Número de Colores: | 4 |
Resolución máxima de Impresión: | 1200 x 1200 dpi |
Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Apple AirPrint |
Tecnología de Impresión Inalámbrica: | HP ePrint |
Tipo de color del cartucho: | Cartucho individual color |
Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
Velocidad Impresión Inicial: | 10,5 Segundo Color Preparado |
Velocidad Impresión Inicial: | 10,5 Segundo Monocromo Preparado |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
FIH (Foreign Interface Harness): | Sí |
USB: | Sí |
Memoria | |
---|---|
Memoria Estándar: | 2 GB |
Memoria Máxima: | 2 GB |
Tecnología de la Memoria: | DDR2 SDRAM |
Pantalla y gráficos | |
---|---|
Pantalla Táctil: | Sí |
Tamaño de Pantalla: | 20,3 cm (8") |
Procesador / Chipset | |
---|---|
Velocidad de Procesador: | 800 MHz |
Redes / Comunicaciones | |
---|---|
Ethernet: | Sí |
Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Tipo de Formato y Manejo | |
---|---|
Capacidad de medios de entradas estándar: | 1100 hojas |
Capacidad de medios entrada máx.: | 1100 hojas |
Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Alimentador de documento automático 100 Hoja(s) |
Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja Multifunción 100 Hoja(s) |
Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 500 Hoja(s) |
Manejo / Soporte de Medios: | 2 x Bandeja de Entrada 500 Hoja(s) |
Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas: | 3 |
Número de bandejas de entrada admitidas: | 3 |
Tamaño Máximo de Impresión: | Legal - 216 mm x 356 mm |
Tamaño: | 101,60 mm x 152 mm |
Tamaño: | 147,32 mm x 210,82 mm |
Tamaño: | 148 mm x 210 mm |
Tamaño: | 16K |
Tamaño: | 215,90 mm x 330,20 mm |
Tamaño: | A4 - 210,82 mm x 297,18 mm |
Tamaño: | A5 - 147,32 mm x 210,82 mm |
Tamaño: | A6 - 104,14 mm x 147,32 mm |
Tamaño: | B5 (JIS) - 182 mm x 257 mm |
Tamaño: | B6 (JIS) |
Tamaño: | Carta - 215,90 mm x 279,40 mm |
Tamaño: | Declaración - 215,90 mm x 139,70 mm |
Tamaño: | Executive - 266,70 mm x 184,15 mm |
Tamaño: | Legal - 216 mm x 356 mm |
Tamaño: | Photo - 101,60 mm x 152,40 mm |
Tamaño: | Sobre B5 - 175,77 mm x 249,94 mm |
Tamaño: | Sobre C5 - 85,60 mm x 228,60 mm |
Tamaño: | Sobre C6 - 114,30 mm x 161,80 mm |
Tamaño: | Sobre DL - 109,22 mm x 218,44 mm |
Tamaño: | Sobre Monarca |
Tamaño: | Sobre No. 7 1/4 |
Tamaño: | Sobre No.10 |
Tamaño: | Sobre No.9 |
Tamaño: | TamaDo personalizado |
Tamaño: | Tarjeta postal - 147,83 mm x 99,57 mm |
Tamaño: | Tarjeta postal doble |
Tipo de Medio: | Cartulina |
Tipo de Medio: | Etiqueta |
Tipo de Medio: | Papel Brillante Extra Pesado |
Tipo de Medio: | Papel Brillante de Peso Medio |
Tipo de Medio: | Papel Encadenado |
Tipo de Medio: | Papel Extra Pesado |
Tipo de Medio: | Papel Normal |
Tipo de Medio: | Papel brillante grueso |
Tipo de Medio: | Papel color |
Tipo de Medio: | Papel con membrete |
Tipo de Medio: | Papel ligero |
Tipo de Medio: | Papel preimpreso |
Tipo de Medio: | Papel preperforado |
Tipo de Medio: | Papel reciclado |
Tipo de Medio: | Papel rugoso |
Tipo de Medio: | Papel satinado |
Tipo de Medio: | Película opaca |
Tipo de Medio: | Sobre |
Tipo de Medio: | Transparencia |
Varios | |
---|---|
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | Blue Angel |
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | CECP |
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR |
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | EPEAT Silver |
Conformidad medioambiental: | Sí |
Plataforma Compatible: | Mac |
Plataforma Compatible: | PC |