Laser / HP / CZ271A
CZ271A
HP LaserJet Pro 500 Clr MFP M570dn Prntr
Capacidad de medios de entradas estándar: 350 hojas
Ciclo de rendimiento: 75000 páginas por mes
Conformidad medioambiental: Sí
Dispositivios Multifunción: Copiadora/Fax/Impresora/Escáner
Familia de producto: LaserJet Pro 500
Formato: De Escritorio
Impresión Color: Color
Impresión a Doble Cara: Automático
Máxima velocidad de copia mono: 30
Máxima velocidad de impresión a color: 30
Máxima velocidad de impresión: 30
Nombre de Marca: HP
Resolución máxima de Impresión: 600 x 600 dpi
Tamaño: 16K
Tamaño: A4
Tamaño: A5
Tamaño: A6
Tamaño: B5 (JIS)
Tamaño: B6 (JIS)
Tamaño: Carta
Tamaño: Legal
Tamaño: Sobre B5
Tamaño: Sobre C5
Tamaño: Sobre DL
Tamaño: Sobre No.10
Tamaño: Tarjeta postal
Tecnología Ethernet: Gigabit Ethernet
Tipo de Pantalla: LCD
Tipo de Producto: Impresora Láser Multifunción
USB: Sí
Uso recomendado: Papel para imprimir sencillo
Velocidad de copiado de color máxima: 30
Velocidad de impresión ISO (ppm): 31
Velocidad de impresión color ISO (ppm): 31
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 538,5 mm |
| Anchura: | 515,6 mm |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 40,82 kg |
| Profundidad: | 500,4 mm |
| Copiadora | |
|---|---|
| Ampliación de documento máx.: | 400% |
| Copia a color: | Color |
| Máxima velocidad de copia mono: | 30 |
| Número de Copias: | 99 |
| Reducción de documentos máx.: | 25% |
| Resolución de copia máx.: | 300 x 300 dpi |
| Tipo de Copiadora: | De Superficie Plana |
| Velocidad de copiado de color máxima: | 30 |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Consumo de Energía en Modo de Suspensión: | 8,10 W |
| Consumo de energía: | 605 W |
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Modo consumo de energía OFF: | 300 mW |
| Voltaje de Entrada: | 220 V AC |
| Escáner | |
|---|---|
| Escaneo de color: | Color |
| Profundidad de Color: | 24-bit |
| Resolución del hardware: | 1200 x 1200 dpi |
| Resolución Óptica: | 1200 dpi |
| Tamaño máximo de digitalización: | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm |
| Tipo de Escáner: | De Superficie Plana |
| Fax | |
|---|---|
| Capacidad de memoria de fax: | 250 páginas |
| Fax en color: | Color |
| Resolución de Fax Máxima: | 300 x 300 dpi |
| Velocidad de Transmisión: | 3 seg./página |
| Fiabilidad | |
|---|---|
| Ciclo de rendimiento: | 75000 páginas por mes |
| Fuentes / Emulación | |
|---|---|
| Lenguaje de Emulación: | PCL 5c |
| Lenguaje de Emulación: | PCL 6 |
| Lenguaje de Emulación: | PDF v1.7 |
| Lenguaje de Emulación: | PostScript 3 |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 1 Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | CZ271A#AKV |
| Dirección Web de Fabricante: | http://welcome.hp.com/country/cl/es/ |
| Fabricante: | Hewlett-Packard |
| Gama de Producto: | 500 |
| Información de Marketing: |
Termine los trabajos más rápidamente, produzca color de gran impacto y consiga configurar y conectarse rápidamente. Imprima desde su smartphone o tableta con HP ePrint. Conserve los recursos y recicle fácilmente los cartuchos usados. Ideal para empresas pequeñas y medianas y grandes empresas que cuidan el coste que necesitan capacidades de escaneado avanzadas, ejecución eficiente de tareas a través de la pantalla táctil fácil de usar, redes cómodas y ayuda a reducir su impacto medioambiental. |
| Línea de Producto: | LaserJet Pro |
| Modelo de Producto: | M570DN |
| Nombre de Marca: | HP |
| Tipo de Producto: | Impresora Láser Multifunción |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Dispositivios Multifunción: | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Impresión Color: | Color |
| Impresión a Doble Cara: | Automático |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Máxima velocidad de impresión a color: | 30 |
| Máxima velocidad de impresión: | 30 |
| Número de Colores: | 4 |
| Resolución máxima de Impresión: | 600 x 600 dpi |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Apple AirPrint |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | HP ePrint |
| Tipo de color del cartucho: | Cartucho individual color |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Velocidad de impresión ISO (ppm): | 31 |
| Velocidad de impresión color ISO (ppm): | 31 |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 256 MB |
| Memoria Máxima: | 512 MB |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Pantalla Táctil: | Sí |
| Tamaño de Pantalla: | 8,9 cm (3,5") |
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Velocidad de Procesador: | 800 MHz |
| Redes / Comunicaciones | |
|---|---|
| Ethernet: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Formato y Manejo | |
|---|---|
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 350 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx.: | 850 hojas |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Alimentador de documento automático 50 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja Multifunción 100 |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de Entrada 250 |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 250 |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas: | 2 |
| Número de bandejas de entrada admitidas: | 3 |
| Tamaño Máximo de Impresión: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | 147,32 mm x 210,82 mm |
| Tamaño: | 16K |
| Tamaño: | 215,90 mm x 431,80 mm |
| Tamaño: | 254 mm x 381 mm |
| Tamaño: | 76,20 mm x 127 mm |
| Tamaño: | A4 |
| Tamaño: | A5 |
| Tamaño: | A6 |
| Tamaño: | B5 (JIS) |
| Tamaño: | B6 (JIS) |
| Tamaño: | Carta - 216 mm x 279 mm |
| Tamaño: | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño: | Sobre B5 |
| Tamaño: | Sobre C5 |
| Tamaño: | Sobre DL |
| Tamaño: | Sobre No.10 - 105 mm x 241 mm |
| Tamaño: | Tarjeta postal |
| Tipo de Medio: | Etiqueta |
| Tipo de Medio: | Papel Encadenado |
| Tipo de Medio: | Papel Normal |
| Tipo de Medio: | Papel color |
| Tipo de Medio: | Papel con membrete |
| Tipo de Medio: | Papel fotográfico |
| Tipo de Medio: | Papel preimpreso |
| Tipo de Medio: | Papel preperforado |
| Tipo de Medio: | Papel reciclado |
| Tipo de Medio: | Papel rugoso |
| Tipo de Medio: | Papel satinado |
| Tipo de Medio: | Sobre |
| Tipo de Medio: | Tarjeta postal |
| Tipo de Medio: | Transparencia |
| Varios | |
|---|---|
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR |
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Contenido de la Caja: |
|
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |




