Escaner / Epson / E11000XL
E11000XL
EXPRESSION 11000XL GA
Familia de producto: Expression
Gran formato: Sí
Nombre de Marca: Epson
Resolución Óptica: 2400 dpi
Tamaño: Tamańo personalizado
Tipo de Producto: Escáneres planos
USB: Sí
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 157,5 mm |
| Anchura: | 655,3 mm |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 13,02 kg |
| Profundidad: | 457,2 mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Consumo de energía: | 45 W |
| Fuente de Corriente: | Suministro de corriente alterna |
| Voltaje de Entrada: | 110 V AC |
| Voltaje de Entrada: | 220 V AC |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 1 Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | E11000XL-GA |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.epson.com |
| Fabricante: | Epson Corporation |
| Línea de Producto: | Expression |
| Modelo de Producto: | 11000XL |
| Nombre de Marca: | Epson |
| Tipo de Producto: | Escáneres planos |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Escaneo de color: | Color |
| Gran formato: | Sí |
| Profundidad de Color: | 48-bit |
| Profundidad de escala de grises: | 16 bits |
| Resolución del hardware: | 2400 x 4800 dpi |
| Resolución interpolada: | 12800 x 12800 dpi |
| Resolución Óptica: | 2400 dpi |
| Sensor de Imagen: | CCD |
| Tamaño máximo de digitalización: | 309,88 mm x 436,88 mm |
| Tamaño: | 309,88 mm x 436,88 mm |
| Tamaño: | Tamańo personalizado |
| Tipo de Medio: | Photo |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| Varios | |
|---|---|
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR |
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |




