Multifuncional / Brother / J5620DW
J5620DW
BROTHER MULT.TINTA MFC-J5620DW COLOR DUPLEX WIFI
BROTHER MULT.TINTA MFC-J5620DW COLOR DUPLEX WIFI
Brother
- chorro de tinta
- Legal (216 x 356 mm) (original)
- A3/Ledger (material)
- hasta 12 ppm (copiando)
- hasta 35 ppm (impresión)
- 330 hojas
- 33.6 Kbps
- LAN, Wi-Fi(n), host USB, USB 2.0
- Número de parte: MFC-J5620DW

Descripción del producto
Si necesitas imprimir en diferentes formatos de papel en un único dispositivo robusto y compacto, el MFC-J5620DW es la elección perfecta ya que, en tan sólo 35 cm de fondo, ofrece alta capacidad de papel para una mayor autonomía y una alimentación de papel versátil para cubrir las necesidades de impresión actuales y futuras de tu negocio.
| General | |
| Tipo de dispositivo | Fax / fotocopiadora / impresora / escáner |
| Tipo de fax | Papel normal |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta - color |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 3.7" |
| Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | LAN, Wi-Fi(n), host USB, USB 2.0 |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Funciones de máquina de oficina | Impresión desde tarjeta de memoria, grabación en tarjeta de memoria, imprimir desde unidad flash USB, grabar en unidad flash USB, de escáner a correo electrónico, escanear a red, AOSS, Lista para Google Cloud Print |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 128 MB |
| Memoria flash soportada | Tarjeta de memoria SD, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, MultiMediaCardplus, Memory Stick PRO Duo, tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC |
| Copia | |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 12 ppm (mono) / hasta 9 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 1200 x 1200 ppp (color) |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 99 |
| Impresión | |
| Configuración de boquilla | 420 inyectores (negro), 3 x 420 inyectores (cián, magenta, amarillo) |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 6.000 x 1.200 ppp (mono) / hasta 6.000 x 1.200 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 35 ppm (mono) / hasta 27 ppm (color) |
| Configuración de cartuchos de tinta | 4 depósitos de tinta individuales |
| Paleta de tinta admitida (colores) | Cian, magenta, amarillo, negro |
| Color | 4 tintas |
| Duplexador automático | Sí |
| Exploración | |
| Elemento de escaneado | CIS |
| Resolución óptica | 2.400 x 2.400 ppp |
| Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de color | 24 bit |
| Profundidad de color (interna) | 48 bit |
| Aparato de fax | |
| Compatibilidad | Super G3 |
| Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
| Resoluciones de fax | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp |
| Capacidad de memoria de recepción | Hasta 200 páginas |
| Capacidad de memoria de transmisión | Hasta 200 páginas |
| Fax desde PC | Sí |
| Características del aparato de fax | |
| Modo de corrección de errores (ECM) | Sí |
| Interruptor del teléfono/fax | Sí |
| Transmisión de radiodifusión | 250 estaciones |
| Características | Remarcación automática, fax en color, marcación de grupo |
| Tratamiento de documentos y medios | |
| Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
| Tipo de original | Hojas |
| Capacidad del alimentador de documentos | 35 hojas |
| Tamaño mínimo de material | 89 x 127 mm |
| Tamaño máximo de material | A3/Ledger |
| Peso mínimo de material | 64 g/m2 |
| Peso máximo de material | 220 g/m2 |
| Tipo de papel admitido | Sobres, papel normal, papel fotográfico brillante , papel cuché , papel satinado |
| Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 127 x 203 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 89 x 127 mm |
| Tamaños de entorno compatibles | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Capacidad estándar de papel | 330 hojas |
| Capacidad del alimentador con derivación | 80 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 50 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 250 hojas tamaño: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) peso: 64 g/m2 - 220 g/m2 ¦ Bandeja de derivación - 80 hojas tamaño: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) peso: 64 g/m2 - 220 g/m2 ¦ Bandeja de derivación - 1 hojas tamaño: 89 x 127 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) peso: 64 g/m2 - 220 g/m2 ¦ ADF - 35 hojas tamaño: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 64 g/m2 - 90 g/m2 ¦ Bandeja de salida - 50 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión : hasta 35 ppm - B/W ¦ Impresión : hasta 27 ppm - color ¦ Impresión : hasta 22 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Impresión : hasta 20 ppm - color (ISO/IEC 24734) ¦ Copia : hasta 12 ppm - B/N (ISO/IEC 24735) ¦ Copia : hasta 9 ppm - color (ISO/IEC 24735) |
| Conexiones | |
| Interfaces | USB 2.0 - 4 PIN USB tipo B ¦ USB host - 4 PIN USB tipo A ¦ LAN - RJ-45 |
| Protocolos de seguridad y funciones | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Soporte del sistema operativo | Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Windows 8 64-bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Apple Mac OS X 10.7.5, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits) |
| Alimentación | |
| Voltaje requerido | CA 230 V ( 50/60Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 32 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 5.5 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 1.8 vatios |
| Diverso | |
| Especificaciones de impresión directa | PictBridge |
| Consumibles incluidos | 1 x Cartucho ( negro ) ¦ 1 x Cartucho ( cián ) ¦ 1 x Cartucho ( magenta ) ¦ 1 x Cartucho ( amarillo ) |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Dimensiones y peso | |
| Anchura | 49 cm |
| Profundidad | 34.5 cm |
| Altura | 24 cm |
| Peso | 11.7 kg |
| Parámetros de entorno | |
| Emisión de sonido | 50 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |




