Multifuncional / Panasonic / KX-MB3030
KX-MB3030
PAN MFP LASER KX-MB3030 35 PPMRED DUPLEX - C/P/S/F
| General | KX-MB3030 |
| Tipo de Impresión | Laser |
| Manejo de Papel | A4 / Letter / Legal / 216 mm x 330 mm / 216 mm x 340 mm |
| Capacidad de Papel | 520 hojas (máxima capacidad de páginas de hasta 1040 con la opción adicional) |
| Alimentador Automática de Hojas | SI - 50 Páginas |
| Pantalla LCD | 16 caracteres, 2 líneas |
| Tamaño de Cristal de Exposición | Oficio |
| Sistemas Operativos Soportados | Microsoft® Windows® 2000 / XP / Windows Vista® |
| Tamaño de Memoria | 64 MB |
| Impresora | |
| Velocidad de Impresión | Hasta 35 ppm (Carta) / 32 ppm (A4) |
| Resolución de Impresión | Máximo 2400 x 1200 dpi (Mejorado) |
| Impresión ambas caras (Duplex) por página | SI |
| Copiadora | |
| Velocidad de Copiado | Hasta 35 ppm (Carta) / 32 ppm (A4) .Copiado continuo desde un solo original) |
| Resolución de Copiado | Hasta 600 x 600 dpi (desde el ADF o vidrio de exposición) |
| Copias Múltiples | Hasta 99 páginas |
| Reducción / Ampliación | 25 % - 400 % (incremento del 1 %) |
| Copiado en ambas caras (DUPLEX) | DE 1 a 2, de 2 a 2 y de 2 a 1 |
| Escaner | |
| Color / Mono | SI / SI |
| Resolución de Escaneo | Hasta 600 x 2400 dpi (Optico) |
| Hasta 9600 x 9600 dpi (Interpolada) | |
| Escaneo en ambas caras (DUPLEX) | SI |
| Fax | |
| Compatibilidad | Sistema Super G3 de 33,6 kbps |
| Tamaño de Memoria | 6 MB (Aproximadamente 450 páginas) |
| Velocidad de Transmisión | Aproximadamente 4 segundos por página |
| Listado de Números | 300 estaciones |
| Discados de 1 solo Toque | 10 estaciones |
| Fax en ambas caras (DUPLEX) | Transmisión: SI , Recepción: NO |
| Interfaces | |
| Local | Hi-Speed USB 2.0 |
| Red | 10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet |
| Dimensiones / Peso | |
| Dimensiones | 533 mm x 459 mm x 478 mm |
| Peso | Aprox. 22.3 kg (excluyendo el tambor y el toner) |
| Consumibles | |
| TONER | KX-FAT403A (8.000 Páginas, ISO/IEC 19752 Estandar) |
| TAMBOR | KX-FAD404A (20.000 Páginas |




