Multifuncional / Brother / L2540DW
L2540DW
BROTHER MULT. LASER DCP-L2540DW B/N 30PPM DUPLEX WIFI
BROTHER MULT. LASER DCP-L2540DW B/N 30PPM DUPLEX WIFI
Brother
- laser
- Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (original)
- A4/Legal (material)
- hasta 30 ppm (copiando)
- hasta 30 ppm (impresión)
- 250 hojas
- LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0
- Número de parte: DCP-L2540DW

| General | |
| Tipo de dispositivo | Impresora / fotocopiadora / escáner |
| Tecnología de impresión | Laser - monocromo |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 10000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 250 - 2000 páginas |
| Display | 2 líneas x 16 caracteres |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Funciones de máquina de oficina | De escáner a correo electrónico, AOSS, Lista para Google Cloud Print |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 32 MB |
| Copia | |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 30 ppm |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 99 |
| Funciones de copia | 2 en 1, 4 en 1, ID Card Copy |
| Impresión | |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 2400 x 600 ppp |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 30 ppm |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, PostScript 3, BR-Script 3 |
| Tecnología de mejora de la imagen | Brother HQ1200 |
| Duplexador automático | Sí |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 8.5 segundos |
| Exploración | |
| Resolución óptica | 600 x 2400 ppp |
| Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de color | 24 bit |
| Profundidad de color (interna) | 30 bit |
| Tratamiento de documentos y medios | |
| Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Tipo de original | Hojas |
| Capacidad del alimentador de documentos | 35 hojas |
| Tamaño mínimo de material | 76.2 x 127 mm |
| Tamaño máximo de material | A4/Legal |
| Peso mínimo de material | 60 g/m2 |
| Peso máximo de material | 163 g/m2 |
| Tipo de papel admitido | Sobres, papel normal, etiquetas, papel reciclado, papel bond, papel fino, papel grueso |
| Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) |
| Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador con derivación | 1 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) peso: 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ ADF - 35 hojas tamaño: 147.3 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm ¦ Bandeja de derivación - 1 hojas tamaño: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm peso: 60 g/m2 - 163 g/m2 ¦ Bandeja de salida - 100 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión : hasta 30 ppm ( Letter A ) - B/W ¦ Impresión : hasta 15 lados por minuto ( Letter A ) - dúplex en blanco y negro ¦ Copia : hasta 30 ppm - B/W |
| Conexiones | |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - 4 PIN USB tipo B ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
| Protocolos de seguridad y funciones | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, Wi-Fi Direct |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Windows 8 64-bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Apple Mac OS X 10.7.5, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits) |
| Alimentación | |
| Voltaje requerido | CA 120 V ( 50/60Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 510 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 60 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 5.3 vatios |
| Diverso | |
| Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 10 segundos |
| Consumibles incluidos | 1 x Cartucho ( negro ) - hasta 700 páginas ¦ 1 x tambor - hasta 12000 páginas - Brother DR630 |
| Estándares de compatibilidad | IEC 60825-1:2007 |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
| Dimensiones y peso | |
| Anchura | 40.9 cm |
| Profundidad | 39.85 cm |
| Altura | 26.7 cm |
| Peso | 11.1 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 56.6 cm |
| Profundidad de embalaje | 51.8 cm |
| Altura de embalaje | 43.4 cm |
| Peso de embalaje | 13.6 kg |
| Parámetros de entorno | |
| Emisión de sonido | 33 dBA (inactivo) / 50 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 32 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |




