Escaner / HP / L2719A
L2719A
HP DSndr Flw 8500 fn1 Wkstn Chile-EnEs
Gran formato: No
Nombre de Marca: HP
Resolución Óptica: 600 dpi
Tamaño: A4
Tamaño: A5
Tamaño: A6
Tamaño: Tamańo personalizado
Tipo de Producto: Escáner Plano/Alimentador Automático de Documentos
USB: Sí
Características Físicas | |
---|---|
Altura: | 308,1 mm |
Anchura: | 520,7 mm |
Formato: | De Escritorio |
Peso (Aproximado): | 20,18 kg |
Profundidad: | 533,4 mm |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Consumo de Energía en Modo de Suspensión: | 24 W |
Consumo de energía en espera: | 1 W |
Fuente de Corriente: | Suministro de corriente alterna |
Modo consumo de energía OFF: | 1 W |
Máximo consumo de energía: | 70 W |
Voltaje de Entrada: | 110 V AC |
Voltaje de Entrada: | 220 V AC |
Garantía | |
---|---|
Garantía limitada: | 1 Año(s) |
Información General | |
---|---|
Código de Fabricante: | L2719A#AKH |
Dirección Web de Fabricante: | http://welcome.hp.com/country/cl/es/ |
Fabricante: | Hewlett-Packard |
Modelo de Producto: | 8500 |
Nombre de Marca: | HP |
Tipo de Producto: | Escáner Plano/Alimentador Automático de Documentos |
Información Técnica | |
---|---|
Capacidad ADF: | 100 Hojas |
Escaneo de color: | Color |
Gran formato: | No |
Modos de Escán: | Duplex |
Profundidad de escala de grises: | 24-bit |
Resolución del hardware: | 600 x 600 dpi |
Resolución interpolada: | 600 x 600 dpi |
Resolución Óptica: | 600 dpi |
Sensor de Imagen: | CCD |
Sensor de Imagen: | CIS |
Tamaño máximo de digitalización: | A4 - 210,82 mm x 297,18 mm |
Tamaño: | A4 210,82 mm x 297,18 mm |
Tamaño: | A5 147,32 mm x 210,82 mm |
Tamaño: | A6 104,14 mm x 147,32 mm |
Tamaño: | Tamańo personalizado |
Tipo de Medio: | Card |
Tipo de Medio: | Etiqueta |
Tipo de Medio: | Papel Normal |
Tipo de Medio: | Papel de inyección de tinta |
Tipo de Medio: | Photo |
Tipo de Medio: | Sobre |
Tipo de Medio: | Tarjeta con Relieve |
Tipo de Medio: | Tarjeta de Crédito |
Tipo de Medio: | Tarjeta de Seguro |
Tipo de Medio: | Tarjeta de plástico |
Tipo de Medio: | Tarjeta de visita |
Velocidad máxima de escaneo a color (ppm): | 120 |
Velocidad máxima de escaneo a color (pág. por minuto): | 60 |
Velocidad máxima de escaneo mono (ppm): | 120 |
Velocidad máxima de escaneo mono (ppm): | 60 |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
USB: | Sí |
Pantalla y gráficos | |
---|---|
Pantalla Táctil: | Sí |
Tamaño de Pantalla: | 20,3 cm (8") |
Tipo de Pantalla: | LCD |
Redes / Comunicaciones | |
---|---|
Ethernet: | Sí |
Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Varios | |
---|---|
Certificaciones y Estandáres: |
|
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR |
Conformidad medioambiental: | Sí |
Plataforma Compatible: | Mac |
Plataforma Compatible: | PC |