Laser / Brother / L8850CDW
L8850CDW
MFC-L8850CDW
Capacidad de medios de entradas estándar: 300 hojas
Ciclo de rendimiento: 60000 páginas por mes
Conformidad medioambiental: Sí
Dispositivios Multifunción: Copiadora/Fax/Impresora/Escáner
Familia de producto: MFC
Formato: De Escritorio
Impresión Color: Color
Impresión a Doble Cara: Automático
LAN inalámbrica: Sí
Máxima velocidad de copia mono: 32
Máxima velocidad de impresión a color: 32
Máxima velocidad de impresión: 32
Nombre de Marca: Brother
PictBridge: No
Resolución máxima de Impresión: 2400 x 600 dpi
Tamaño: A4
Tamaño: A5
Tamaño: A6
Tamaño: Carta
Tamaño: Executive
Tamaño: Folio
Tamaño: Legal
Tamaño: TamaDo personalizado
Tecnología Ethernet: Fast Ethernet
Tipo de Pantalla: LCD
Tipo de Producto: Impresora Láser Multifunción
USB: Sí
Uso recomendado: Papel para imprimir sencillo
Velocidad de copiado de color máxima: 32
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 530,9 mm |
| Anchura: | 490,2 mm |
| Formato: | De Escritorio |
| Peso (Aproximado): | 24,81 kg |
| Profundidad: | 525,8 mm |
| Copiadora | |
|---|---|
| Ampliación de documento máx.: | 400% |
| Copia a color: | Color |
| Máxima velocidad de copia mono: | 32 |
| Reducción de documentos máx.: | 25% |
| Resolución de copia máx.: | 600 x 600 dpi |
| Tipo de Copiadora: | De Superficie Plana |
| Velocidad de copiado de color máxima: | 32 |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Consumo de energía: | 565 W |
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Voltaje de Entrada: | 120 V AC |
| Escáner | |
|---|---|
| Escaneo de color: | Color |
| Resolución del hardware: | 1200 x 2400 dpi |
| Resolución interpolada: | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución Óptica: | 1200 dpi |
| Tipo de Escáner: | De Superficie Plana |
| Fax | |
|---|---|
| Capacidad de memoria de fax: | 500 páginas |
| Fax en color: | Monocromo |
| Velocidad de Transmisión: | 3 seg./página |
| Velocidad del Módem: | 33,60 Kbps |
| Fiabilidad | |
|---|---|
| Ciclo de rendimiento: | 60000 páginas por mes |
| Fuentes / Emulación | |
|---|---|
| Lenguaje de Emulación: | BR-Script 3 |
| Lenguaje de Emulación: | PCL 6 |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 1 Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | MFC-L8850CDW |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.brother.com |
| Fabricante: | Brother Industries, Ltd |
| Gama de Producto: | MFC |
| Modelo de Producto: | MFC-L8850CDW |
| Nombre de Marca: | Brother |
| Tipo de Producto: | Impresora Láser Multifunción |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Dispositivios Multifunción: | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Impresión Color: | Color |
| Impresión a Doble Cara: | Automático |
| Impresión con dispositivo móvil: | Sí |
| Impresión directa USB: | Sí |
| Máxima velocidad de impresión a color: | 32 |
| Máxima velocidad de impresión: | 32 |
| Número de Colores: | 4 |
| Resolución máxima de Impresión: | 2400 x 600 dpi |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Apple AirPrint |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Bother iPrint&Scan |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Google Cloud Print |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Wi-Fi Direct |
| Tipo de color del cartucho: | Cartucho individual color |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| PictBridge: | No |
| USB Estándar: | USB 2.0 |
| USB: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 256 MB |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Pantalla Táctil: | Sí |
| Tamaño de Pantalla: | 12,3 cm (4,9") |
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Redes / Comunicaciones | |
|---|---|
| Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11b/g/n |
| Ethernet: | Sí |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Fast Ethernet |
| Tipo de Formato y Manejo | |
|---|---|
| Capacidad de medios de entradas estándar: | 300 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx.: | 800 hojas |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Alimentador de documento automático 50 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja Multifunción 50 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de Entrada 250 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios: | 1 x Bandeja de salida 150 Hoja(s) |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas: | 2 |
| Número de bandejas de entrada admitidas: | 3 |
| Tamaño Máximo de Impresión: | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm |
| Tamaño: | A4 - 210,82 mm x 297,18 mm |
| Tamaño: | A5 - 147,32 mm x 210,82 mm |
| Tamaño: | A6 - 104,14 mm x 147,32 mm |
| Tamaño: | Carta - 215,90 mm x 279,40 mm |
| Tamaño: | Executive - 266,70 mm x 184,15 mm |
| Tamaño: | Folio - 210,06 mm x 330,20 mm |
| Tamaño: | Legal - 215,90 mm x 355,60 mm |
| Tamaño: | TamaDo personalizado |
| Tipo de Medio: | Etiqueta |
| Tipo de Medio: | Papel Encadenado |
| Tipo de Medio: | Papel Normal |
| Tipo de Medio: | Papel delgado |
| Tipo de Medio: | Papel grueso |
| Tipo de Medio: | Papel reciclado |
| Tipo de Medio: | Papel satinado |
| Tipo de Medio: | Sobre |
| Varios | |
|---|---|
| % de Residuo Postconsumo: | 0% |
| Certificaciones y Estandáres: | Certificado WiFi |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | ENERGY STAR |
| Conformidad medioambiental: | Sí |
| Contenido Reciclado: | 0% |
| Contenido de la Caja: |
|
| Necesita Montaje: | No |
| País de Origen: | China |
| Plataforma Compatible: | Mac |
| Plataforma Compatible: | PC |
| Reciclado: | No |




